| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ' אדר ב׳20 Adar II SheminiשמיניParshat Paraפרשת פרהShabbat ends 8:02 PM | ||||||
| 2 כ"א אדר ב׳21 Adar II | 3 כ"ב אדר ב׳22 Adar II | 4 כ"ג אדר ב׳23 Adar II | 5 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 6 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 7 כ"ו אדר ב׳26 Adar II Candles 7:09 PM | 8 כ"ז אדר ב׳27 Adar II TazriaתזריעParshat Hachodeshפרשת החודשTekufat Nisan: 0:00תקופת ניסן: 0:00Shabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Nisan: 8:03 9/18 AMמולד ניסן: 8:03 9/18Shabbat ends 8:10 PM |
| 9 כ"ח אדר ב׳28 Adar II New moon2מולד2New moon Nisan: 8:03 9/18 AMמולד ניסן: 8:03 9/18 | 10 כ"ט אדר ב׳29 Adar II | 11 א' ניסן1 Nisan ראש חודשRosh Chodesh | 12 ב' ניסן2 Nisan | 13 ג' ניסן3 Nisan | 14 ד' ניסן4 Nisan Candles 7:16 PM | 15 ה' ניסן5 Nisan MetzoraמצורעShabbat ends 8:18 PM |
| 16 ו' ניסן6 Nisan | 17 ז' ניסן7 Nisan | 18 ח' ניסן8 Nisan | 19 ט' ניסן9 Nisan | 20 י' ניסן10 Nisan | 21 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 NisanCandles 7:24 PM | 22 י"ב ניסן12 Nisan AchareiאחריShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 8:26 PM |
| 23 י"ג ניסן13 Nisan | 24 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 10:36 AMBiur Chometz before: 11:45 AMCandles 7:27 PM | 25 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 8:30 PMOmer 1 at night | 26 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:31 PMOmer 2 at night | 27 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 28 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:31 PMOmer 4 at night | 29 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachShabbat ends 8:35 PMOmer 5 at night |
| 30 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:33 PMOmer 6 at night |
1. Tekufat Nisan: Saturday 8 April, 27 Adar II 0:00 (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Sunday 9 April, 28 Adar II 8:03 9/18 AM (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 10:36 AM, Biur Chometz before 11:45 AM