| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:02 PMOmer 2 at night | 2 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 3 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 4 at night | 4 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 5 at night | 5 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:07 PMOmer 6 at night | 6 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 8:08 PMOmer 7 at night | |
| 7 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:09 PMOmer 8 at night | 8 כ"ג ניסן23 Nisan Tekufat Nisan: 6:00תקופת ניסן: 6:00Omer 9 at night | 9 כ"ד ניסן24 Nisan Omer 10 at night | 10 כ"ה ניסן25 Nisan Omer 11 at night | 11 כ"ו ניסן26 Nisan Omer 12 at night | 12 כ"ז ניסן27 Nisan Candles 7:14 PMOmer 13 at night | 13 כ"ח ניסן28 Nisan SheminiשמיניShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Iyar: 6:16 8/18 PMמולד אייר: 18:16 8/18Shabbat ends 8:16 PMOmer 14 at night |
| 14 כ"ט ניסן29 Nisan Omer 15 at night | 15 ל' ניסן30 Nisan New moon Iyar: 6:16 8/18 PMמולד אייר: 18:16 8/18ראש חודש2Rosh Chodesh2Omer 16 at night | 16 א' אייר1 Iyar ראש חודשRosh ChodeshOmer 17 at night | 17 ב' אייר2 Iyar Omer 18 at night | 18 ג' אייר3 Iyar Omer 19 at night | 19 ד' אייר4 Iyar Candles 7:22 PMOmer 20 at night | 20 ה' אייר5 Iyar Tazria – Metzoraתזריע – מצורעShabbat ends 8:24 PMOmer 21 at night |
| 21 ו' אייר6 Iyar Omer 22 at night | 22 ז' אייר7 Iyar Omer 23 at night | 23 ח' אייר8 Iyar Omer 24 at night | 24 ט' אייר9 Iyar Omer 25 at night | 25 י' אייר10 Iyar Omer 26 at night | 26 י"א אייר11 Iyar Candles 7:29 PMOmer 27 at night | 27 י"ב אייר12 Iyar Acharei – Kedoshimאחרי – קדושיםShabbat ends 8:32 PMOmer 28 at night |
| 28 י"ג אייר13 Iyar Omer 29 at night | 29 י"ד אייר14 Iyar פסח שניPesach SheniOmer 30 at night | 30 ט"ו אייר15 Iyar Omer 31 at night |
1. Tekufat Nisan: Monday 8 April, 23 Nisan 6:00 (Jerusalem)
2. New moon Iyar: Monday 15 April, evening of 1 Iyar 6:16 8/18 PM (Jerusalem)