| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"א אדר ב׳21 Adar II | 2 כ"ב אדר ב׳22 Adar II | 3 כ"ג אדר ב׳23 Adar II | 4 כ"ד אדר ב׳24 Adar II Candles 7:06 PM | 5 כ"ה אדר ב׳25 Adar II SheminiשמיניParshat Hachodeshפרשת החודשShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Nisan: 12:36 10/18 AMמולד ניסן: 0:36 10/18Shabbat ends 8:07 PM | ||
| 6 כ"ו אדר ב׳26 Adar II | 7 כ"ז אדר ב׳27 Adar II Tekufat Nisan: 18:00תקופת ניסן: 18:00 | 8 כ"ח אדר ב׳28 Adar II | 9 כ"ט אדר ב׳29 Adar II New moon2מולד2New moon Nisan: 12:36 10/18 AMמולד ניסן: 0:36 10/18 | 10 א' ניסן1 Nisan ראש חודשRosh Chodesh | 11 ב' ניסן2 Nisan Candles 7:14 PM | 12 ג' ניסן3 Nisan TazriaתזריעShabbat ends 8:15 PM |
| 13 ד' ניסן4 Nisan | 14 ה' ניסן5 Nisan | 15 ו' ניסן6 Nisan | 16 ז' ניסן7 Nisan | 17 ח' ניסן8 Nisan | 18 ט' ניסן9 Nisan Candles 7:21 PM | 19 י' ניסן10 Nisan MetzoraמצורעShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 8:23 PM |
| 20 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 Nisan | 21 י"ב ניסן12 Nisan | 22 י"ג ניסן13 Nisan | 23 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 10:36 AMBiur Chometz before: 11:45 AMערוב תבשיליןEruv TavshilinCandles 7:26 PM | 24 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 8:29 PMOmer 1 at night | 25 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachCandles before 7:28 PMOmer 2 at night | 26 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachShabbat ends 8:31 PMOmer 3 at night |
| 27 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 4 at night | 28 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 5 at night | 29 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:33 PMOmer 6 at night | 30 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 8:36 PMOmer 7 at night |
1. Tekufat Nisan: Monday 7 April, evening of 28 Adar II 18:00 (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Wednesday 9 April, 29 Adar II 12:36 10/18 AM (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 10:36 AM, Biur Chometz before 11:45 AM