| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 2 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 3 כ"ו אדר ב׳26 Adar II Candles 7:04 PM | 4 כ"ז אדר ב׳27 Adar II SheminiשמיניParshat Hachodeshפרשת החודשShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Nisan: 12:52 13/18 AMמולד ניסן: 0:52 13/18Shabbat ends 8:05 PM | |||
| 5 כ"ח אדר ב׳28 Adar II | 6 כ"ט אדר ב׳29 Adar II | 7 א' ניסן1 Nisan New moon Nisan: 12:52 13/18 AMמולד ניסן: 0:52 13/18ראש חודש1Rosh Chodesh1 | 8 ב' ניסן2 Nisan | 9 ג' ניסן3 Nisan Tekufat Nisan: 0:00תקופת ניסן: 0:00 | 10 ד' ניסן4 Nisan Candles 7:12 PM | 11 ה' ניסן5 Nisan TazriaתזריעShabbat ends 8:13 PM |
| 12 ו' ניסן6 Nisan | 13 ז' ניסן7 Nisan | 14 ח' ניסן8 Nisan | 15 ט' ניסן9 Nisan | 16 י' ניסן10 Nisan | 17 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 NisanCandles 7:19 PM | 18 י"ב ניסן12 Nisan MetzoraמצורעShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 8:21 PM |
| 19 י"ג ניסן13 Nisan | 20 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 10:39 AMBiur Chometz before: 11:47 AMCandles 7:22 PM | 21 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 8:24 PMOmer 1 at night | 22 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:26 PMOmer 2 at night | 23 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 24 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:26 PMOmer 4 at night | 25 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachShabbat ends 8:29 PMOmer 5 at night |
| 26 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:29 PMOmer 6 at night | 27 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 8:32 PMOmer 7 at night | 28 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:33 PMOmer 8 at night | 29 כ"ג ניסן23 Nisan Omer 9 at night | 30 כ"ד ניסן24 Nisan Omer 10 at night |
1. New moon Nisan: Tuesday 7 April, 1 Nisan 12:52 13/18 AM (Jerusalem)
2. Tekufat Nisan: Thursday 9 April, 3 Nisan 0:00 (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 10:39 AM, Biur Chometz before 11:47 AM