| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ל' ניסן30 Nisan New moon Iyar: 2:01 13/18 AMמולד אייר: 2:01 13/18ראש חודש1Rosh Chodesh1Candles 6:33 PMOmer 16 at night | 2 א' אייר1 Iyar Kedoshimקדושיםראש חודשRosh ChodeshShabbat ends 7:37 PMOmer 17 at night | |||||
| 3 ב' אייר2 Iyar Omer 18 at night | 4 ג' אייר3 Iyar Omer 19 at night | 5 ד' אייר4 Iyar Omer 20 at night | 6 ה' אייר5 Iyar Omer 21 at night | 7 ו' אייר6 Iyar Omer 22 at night | 8 ז' אייר7 Iyar Candles 6:41 PMOmer 23 at night | 9 ח' אייר8 Iyar EmorאמורShabbat ends 7:45 PMOmer 24 at night |
| 10 ט' אייר9 Iyar Omer 25 at night | 11 י' אייר10 Iyar Omer 26 at night | 12 י"א אייר11 Iyar Omer 27 at night | 13 י"ב אייר12 Iyar Omer 28 at night | 14 י"ג אייר13 Iyar Omer 29 at night | 15 י"ד אייר14 Iyar פסח שניPesach SheniCandles 6:47 PMOmer 30 at night | 16 ט"ו אייר15 Iyar BeharבהרShabbat ends 7:53 PMOmer 31 at night |
| 17 ט"ז אייר16 Iyar Omer 32 at night | 18 י"ז אייר17 Iyar Omer 33 at night | 19 ח"י אייר18 Iyar ל״ג בעומרLag BaomerOmer 34 at night | 20 י"ט אייר19 Iyar Omer 35 at night | 21 כ' אייר20 Iyar Omer 36 at night | 22 כ"א אייר21 Iyar Candles 6:54 PMOmer 37 at night | 23 כ"ב אייר22 Iyar BechukotaiבחקתיShabbat ends 8:01 PMOmer 38 at night |
| 24 כ"ג אייר23 Iyar Omer 39 at night | 25 כ"ד אייר24 Iyar Omer 40 at night | 26 כ"ה אייר25 Iyar Omer 41 at night | 27 כ"ו אייר26 Iyar Omer 42 at night | 28 כ"ז אייר27 Iyar Omer 43 at night | 29 כ"ח אייר28 Iyar Candles 7:00 PMOmer 44 at night | 30 כ"ט אייר29 Iyar BamidbarבמדברShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Sivan: 2:45 14/18 PMמולד סיון: 14:45 14/18Shabbat ends 8:08 PMOmer 45 at night |
| 31 א' סיון1 Sivan ראש חודשRosh ChodeshOmer 46 at night |
1. New moon Iyar: Friday 1 May, 30 Nisan 2:01 13/18 AM (Jerusalem)
2. New moon Sivan: Saturday 30 May, 29 Iyar 2:45 14/18 PM (Jerusalem)