| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט ניסן29 Nisan New moon1מולד1New moon Iyar: 6:34 14/18 PMמולד אייר: 18:34 14/18Omer 15 at night | 2 ל' ניסן30 Nisan ראש חודשRosh ChodeshOmer 16 at night | 3 א' אייר1 Iyar ראש חודשRosh ChodeshOmer 17 at night | 4 ב' אייר2 Iyar Omer 18 at night | 5 ג' אייר3 Iyar Omer 19 at night | 6 ד' אייר4 Iyar Candles 7:38 PMOmer 20 at night | 7 ה' אייר5 Iyar EmorאמורShabbat ends 8:42 PMOmer 21 at night |
| 8 ו' אייר6 Iyar Omer 22 at night | 9 ז' אייר7 Iyar Omer 23 at night | 10 ח' אייר8 Iyar Omer 24 at night | 11 ט' אייר9 Iyar Omer 25 at night | 12 י' אייר10 Iyar Omer 26 at night | 13 י"א אייר11 Iyar Candles 7:45 PMOmer 27 at night | 14 י"ב אייר12 Iyar BeharבהרShabbat ends 8:50 PMOmer 28 at night |
| 15 י"ג אייר13 Iyar Omer 29 at night | 16 י"ד אייר14 Iyar פסח שניPesach SheniOmer 30 at night | 17 ט"ו אייר15 Iyar Omer 31 at night | 18 ט"ז אייר16 Iyar Omer 32 at night | 19 י"ז אייר17 Iyar Omer 33 at night | 20 ח"י אייר18 Iyar ל״ג בעומרLag BaomerCandles 7:52 PMOmer 34 at night | 21 י"ט אייר19 Iyar BechukotaiבחקתיShabbat ends 8:58 PMOmer 35 at night |
| 22 כ' אייר20 Iyar Omer 36 at night | 23 כ"א אייר21 Iyar Omer 37 at night | 24 כ"ב אייר22 Iyar Omer 38 at night | 25 כ"ג אייר23 Iyar Omer 39 at night | 26 כ"ד אייר24 Iyar Omer 40 at night | 27 כ"ה אייר25 Iyar Candles 7:58 PMOmer 41 at night | 28 כ"ו אייר26 Iyar BamidbarבמדברShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Sivan: 7:18 15/18 AMמולד סיון: 7:18 15/18Shabbat ends 9:05 PMOmer 42 at night |
| 29 כ"ז אייר27 Iyar Omer 43 at night | 30 כ"ח אייר28 Iyar Omer 44 at night | 31 כ"ט אייר29 Iyar New moon2מולד2New moon Sivan: 7:18 15/18 AMמולד סיון: 7:18 15/18Omer 45 at night |
1. New moon Iyar: Sunday 1 May, evening of 30 Nisan 6:34 14/18 PM (Jerusalem)
2. New moon Sivan: Tuesday 31 May, 29 Iyar 7:18 15/18 AM (Jerusalem)