| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 8:36 PMOmer 7 at night | 2 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:37 PMOmer 8 at night | 3 כ"ג ניסן23 Nisan Candles 7:35 PMOmer 9 at night | 4 כ"ד ניסן24 Nisan AchareiאחריShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Iyar: 12:56 3/18 AMמולד אייר: 0:56 3/18Shabbat ends 8:39 PMOmer 10 at night | |||
| 5 כ"ה ניסן25 Nisan Omer 11 at night | 6 כ"ו ניסן26 Nisan Omer 12 at night | 7 כ"ז ניסן27 Nisan Omer 13 at night | 8 כ"ח ניסן28 Nisan Omer 14 at night | 9 כ"ט ניסן29 Nisan New moon1מולד1New moon Iyar: 12:56 3/18 AMמולד אייר: 0:56 3/18Omer 15 at night | 10 ל' ניסן30 Nisan ראש חודשRosh ChodeshCandles 7:43 PMOmer 16 at night | 11 א' אייר1 Iyar Kedoshimקדושיםראש חודשRosh ChodeshShabbat ends 8:48 PMOmer 17 at night |
| 12 ב' אייר2 Iyar Omer 18 at night | 13 ג' אייר3 Iyar Omer 19 at night | 14 ד' אייר4 Iyar Omer 20 at night | 15 ה' אייר5 Iyar Omer 21 at night | 16 ו' אייר6 Iyar Omer 22 at night | 17 ז' אייר7 Iyar Candles 7:49 PMOmer 23 at night | 18 ח' אייר8 Iyar EmorאמורShabbat ends 8:56 PMOmer 24 at night |
| 19 ט' אייר9 Iyar Omer 25 at night | 20 י' אייר10 Iyar Omer 26 at night | 21 י"א אייר11 Iyar Omer 27 at night | 22 י"ב אייר12 Iyar Omer 28 at night | 23 י"ג אייר13 Iyar Omer 29 at night | 24 י"ד אייר14 Iyar פסח שניPesach SheniCandles 7:56 PMOmer 30 at night | 25 ט"ו אייר15 Iyar BeharבהרShabbat ends 9:03 PMOmer 31 at night |
| 26 ט"ז אייר16 Iyar Omer 32 at night | 27 י"ז אייר17 Iyar Omer 33 at night | 28 ח"י אייר18 Iyar ל״ג בעומרLag BaomerOmer 34 at night | 29 י"ט אייר19 Iyar Omer 35 at night | 30 כ' אייר20 Iyar Omer 36 at night | 31 כ"א אייר21 Iyar Candles 8:01 PMOmer 37 at night |
1. New moon Iyar: Thursday 9 May, 29 Nisan 12:56 3/18 AM (Jerusalem)