| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ה ניסן25 Nisan Candles 7:33 PMOmer 11 at night | 2 כ"ו ניסן26 Nisan AchareiאחריShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Iyar: 1:12 6/18 AMמולד אייר: 1:12 6/18Shabbat ends 8:37 PMOmer 12 at night | |||||
| 3 כ"ז ניסן27 Nisan Omer 13 at night | 4 כ"ח ניסן28 Nisan Omer 14 at night | 5 כ"ט ניסן29 Nisan Omer 15 at night | 6 ל' ניסן30 Nisan New moon Iyar: 1:12 6/18 AMמולד אייר: 1:12 6/18ראש חודש1Rosh Chodesh1Omer 16 at night | 7 א' אייר1 Iyar ראש חודשRosh ChodeshOmer 17 at night | 8 ב' אייר2 Iyar Candles 7:41 PMOmer 18 at night | 9 ג' אייר3 Iyar KedoshimקדושיםShabbat ends 8:45 PMOmer 19 at night |
| 10 ד' אייר4 Iyar Omer 20 at night | 11 ה' אייר5 Iyar Omer 21 at night | 12 ו' אייר6 Iyar Omer 22 at night | 13 ז' אייר7 Iyar Omer 23 at night | 14 ח' אייר8 Iyar Omer 24 at night | 15 ט' אייר9 Iyar Candles 7:48 PMOmer 25 at night | 16 י' אייר10 Iyar EmorאמורShabbat ends 8:53 PMOmer 26 at night |
| 17 י"א אייר11 Iyar Omer 27 at night | 18 י"ב אייר12 Iyar Omer 28 at night | 19 י"ג אייר13 Iyar Omer 29 at night | 20 י"ד אייר14 Iyar פסח שניPesach SheniOmer 30 at night | 21 ט"ו אייר15 Iyar Omer 31 at night | 22 ט"ז אייר16 Iyar Candles 7:54 PMOmer 32 at night | 23 י"ז אייר17 Iyar BeharבהרShabbat ends 9:01 PMOmer 33 at night |
| 24 ח"י אייר18 Iyar ל״ג בעומרLag BaomerOmer 34 at night | 25 י"ט אייר19 Iyar Omer 35 at night | 26 כ' אייר20 Iyar Omer 36 at night | 27 כ"א אייר21 Iyar Omer 37 at night | 28 כ"ב אייר22 Iyar Omer 38 at night | 29 כ"ג אייר23 Iyar Candles 8:00 PMOmer 39 at night | 30 כ"ד אייר24 Iyar BechukotaiבחקתיShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Sivan: 1:56 7/18 PMמולד סיון: 13:56 7/18Shabbat ends 9:08 PMOmer 40 at night |
| 31 כ"ה אייר25 Iyar Omer 41 at night |
1. New moon Iyar: Wednesday 6 May, 30 Nisan 1:12 6/18 AM (Jerusalem)
2. New moon Sivan: Thursday 4 June, 29 Iyar 1:56 7/18 PM (Jerusalem)