| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ืืืืจ8 Iyar Omer 24 at night | 2 ื' ืืืืจ9 Iyar Candles 7:33 PMOmer 25 at night | 3 ื' ืืืืจ10 Iyar Acharei โ Kedoshimืืืจื โ ืงืืืฉืืShabbat ends 8:37 PMOmer 26 at night | ||||
| 4 ื"ื ืืืืจ11 Iyar Omer 27 at night | 5 ื"ื ืืืืจ12 Iyar Omer 28 at night | 6 ื"ื ืืืืจ13 Iyar Omer 29 at night | 7 ื"ื ืืืืจ14 Iyar ืคืกื ืฉื ืPesach SheniOmer 30 at night | 8 ื"ื ืืืืจ15 Iyar Omer 31 at night | 9 ื"ื ืืืืจ16 Iyar Candles 7:40 PMOmer 32 at night | 10 ื"ื ืืืืจ17 Iyar EmorืืืืจShabbat ends 8:45 PMOmer 33 at night |
| 11 ื"ื ืืืืจ18 Iyar ืืดื ืืขืืืจLag BaomerOmer 34 at night | 12 ื"ื ืืืืจ19 Iyar Omer 35 at night | 13 ื' ืืืืจ20 Iyar Omer 36 at night | 14 ื"ื ืืืืจ21 Iyar Omer 37 at night | 15 ื"ื ืืืืจ22 Iyar Omer 38 at night | 16 ื"ื ืืืืจ23 Iyar Candles 7:47 PMOmer 39 at night | 17 ื"ื ืืืืจ24 Iyar Behar โ Bechukotaiืืืจ โ ืืืงืชืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Sivan: 3:34 5/18 PMืืืื ืกืืื: 15:34 5/18Shabbat ends 8:53 PMOmer 40 at night |
| 18 ื"ื ืืืืจ25 Iyar Omer 41 at night | 19 ื"ื ืืืืจ26 Iyar Omer 42 at night | 20 ื"ื ืืืืจ27 Iyar Omer 43 at night | 21 ื"ื ืืืืจ28 Iyar New moon1ืืืื1New moon Sivan: 3:34 5/18 PMืืืื ืกืืื: 15:34 5/18Omer 44 at night | 22 ื"ื ืืืืจ29 Iyar Omer 45 at night | 23 ื' ืกืืื1 Sivan ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshCandles 7:54 PMOmer 46 at night | 24 ื' ืกืืื2 Sivan BamidbarืืืืืจShabbat ends 9:01 PMOmer 47 at night |
| 25 ื' ืกืืื3 Sivan Omer 48 at night | 26 ื' ืกืืื4 Sivan Omer 49 at night | 27 ื' ืกืืื5 Sivan Candles 7:57 PM | 28 ื' ืกืืื6 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotCandles after 8:48 PM | 29 ื' ืกืืื7 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotYom Tov ends 9:06 PM | 30 ื' ืกืืื8 Sivan Candles 8:00 PM | 31 ื' ืกืืื9 Sivan Nasoื ืฉืShabbat ends 9:08 PM |
1. New moon Sivan: Wednesday 21 May, 28 Iyar 3:34 5/18 PM (Jerusalem)