| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ג' סיון3 Sivan Omer 48 at night | 2 ד' סיון4 Sivan Omer 49 at night | 3 ה' סיון5 Sivan Candles 8:03 PM | 4 ו' סיון6 Sivan שבועותShavuotCandles after 9:11 PM | 5 ז' סיון7 Sivan שבועותShavuotYom Tov ends 9:12 PM | 6 ח' סיון8 Sivan Candles 8:05 PM | 7 ט' סיון9 Sivan NasoנשאShabbat ends 9:14 PM |
| 8 י' סיון10 Sivan | 9 י"א סיון11 Sivan | 10 י"ב סיון12 Sivan | 11 י"ג סיון13 Sivan | 12 י"ד סיון14 Sivan | 13 ט"ו סיון15 Sivan Candles 8:09 PM | 14 ט"ז סיון16 Sivan BehaalotechaבהעלתךShabbat ends 9:18 PM |
| 15 י"ז סיון17 Sivan | 16 ח"י סיון18 Sivan | 17 י"ט סיון19 Sivan | 18 כ' סיון20 Sivan | 19 כ"א סיון21 Sivan | 20 כ"ב סיון22 Sivan Candles 8:12 PM | 21 כ"ג סיון23 Sivan ShelachשלחShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Tamuz: 7:21 7/18 AMמולד תמוז: 7:21 7/18Shabbat ends 9:20 PM |
| 22 כ"ד סיון24 Sivan | 23 כ"ה סיון25 Sivan | 24 כ"ו סיון26 Sivan | 25 כ"ז סיון27 Sivan | 26 כ"ח סיון28 Sivan | 27 כ"ט סיון29 Sivan Candles 8:13 PM | 28 ל' סיון30 Sivan KorachקרחNew moon Tamuz: 7:21 7/18 AMמולד תמוז: 7:21 7/18ראש חודש1Rosh Chodesh1Shabbat ends 9:21 PM |
| 29 א' תמוז1 Tamuz ראש חודשRosh Chodesh | 30 ב' תמוז2 Tamuz |
1. New moon Tamuz: Saturday 28 June, 30 Sivan 7:21 7/18 AM (Jerusalem)