| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ו' סיון6 Sivan שבועותShavuotCandles before 8:02 PM | 2 ז' סיון7 Sivan שבועותShavuotShabbat ends 9:10 PM | |||||
| 3 ח' סיון8 Sivan | 4 ט' סיון9 Sivan | 5 י' סיון10 Sivan | 6 י"א סיון11 Sivan | 7 י"ב סיון12 Sivan | 8 י"ג סיון13 Sivan Candles 8:07 PM | 9 י"ד סיון14 Sivan NasoנשאShabbat ends 9:15 PM |
| 10 ט"ו סיון15 Sivan | 11 ט"ז סיון16 Sivan | 12 י"ז סיון17 Sivan | 13 ח"י סיון18 Sivan | 14 י"ט סיון19 Sivan | 15 כ' סיון20 Sivan Candles 8:10 PM | 16 כ"א סיון21 Sivan BehaalotechaבהעלתךShabbat ends 9:19 PM |
| 17 כ"ב סיון22 Sivan | 18 כ"ג סיון23 Sivan | 19 כ"ד סיון24 Sivan | 20 כ"ה סיון25 Sivan | 21 כ"ו סיון26 Sivan | 22 כ"ז סיון27 Sivan Candles 8:12 PM | 23 כ"ח סיון28 Sivan ShelachשלחShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Tamuz: 12:10 11/18 AMמולד תמוז: 0:10 11/18Shabbat ends 9:21 PM |
| 24 כ"ט סיון29 Sivan | 25 ל' סיון30 Sivan New moon Tamuz: 12:10 11/18 AMמולד תמוז: 0:10 11/18ראש חודש1Rosh Chodesh1 | 26 א' תמוז1 Tamuz ראש חודשRosh Chodesh | 27 ב' תמוז2 Tamuz | 28 ג' תמוז3 Tamuz ג׳ תמוז3 Tamuz | 29 ד' תמוז4 Tamuz Candles 8:13 PM | 30 ה' תמוז5 Tamuz KorachקרחShabbat ends 9:21 PM |
1. New moon Tamuz: Monday 25 June, 30 Sivan 12:10 11/18 AM (Jerusalem)