| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ืกืืื2 Sivan Omer 47 at night | 2 ื' ืกืืื3 Sivan Omer 48 at night | 3 ื' ืกืืื4 Sivan Candles 8:03 PMOmer 49 at night | 4 ื' ืกืืื5 Sivan BamidbarืืืืืจCandles after 8:54 PM | |||
| 5 ื' ืกืืื6 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotCandles after 8:55 PM | 6 ื' ืกืืื7 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotYom Tov ends 9:13 PM | 7 ื' ืกืืื8 Sivan | 8 ื' ืกืืื9 Sivan | 9 ื' ืกืืื10 Sivan | 10 ื"ื ืกืืื11 Sivan Candles 8:07 PM | 11 ื"ื ืกืืื12 Sivan Nasoื ืฉืShabbat ends 9:16 PM |
| 12 ื"ื ืกืืื13 Sivan | 13 ื"ื ืกืืื14 Sivan | 14 ื"ื ืกืืื15 Sivan | 15 ื"ื ืกืืื16 Sivan | 16 ื"ื ืกืืื17 Sivan | 17 ื"ื ืกืืื18 Sivan Candles 8:10 PM | 18 ื"ื ืกืืื19 Sivan BehaalotechaืืืขืืชืShabbat ends 9:19 PM |
| 19 ื' ืกืืื20 Sivan | 20 ื"ื ืกืืื21 Sivan | 21 ื"ื ืกืืื22 Sivan | 22 ื"ื ืกืืื23 Sivan | 23 ื"ื ืกืืื24 Sivan | 24 ื"ื ืกืืื25 Sivan Candles 8:12 PM | 25 ื"ื ืกืืื26 Sivan ShelachืฉืืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Tammuz: 6:48 3/18 AMืืืื ืชืืื: 6:48 3/18Shabbat ends 9:21 PM |
| 26 ื"ื ืกืืื27 Sivan | 27 ื"ื ืกืืื28 Sivan | 28 ื"ื ืกืืื29 Sivan | 29 ื' ืกืืื30 Sivan New moon Tammuz: 6:48 3/18 AMืืืื ืชืืื: 6:48 3/18ืจืืฉ ืืืืฉ1Rosh Chodesh1 | 30 ื' ืชืืื1 Tammuz ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh |
1. New moon Tammuz: Wednesday 29 June, 30 Sivan 6:48 3/18 AM (Jerusalem)