| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืืจ24 Iyar BechukotaiืืืงืชืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Sivan: 12:25 9/18 AMืืืื ืกืืื: 0:25 9/18Shabbat ends 9:09 PMOmer 40 at night | ||||||
| 2 ื"ื ืืืืจ25 Iyar Omer 41 at night | 3 ื"ื ืืืืจ26 Iyar Omer 42 at night | 4 ื"ื ืืืืจ27 Iyar Omer 43 at night | 5 ื"ื ืืืืจ28 Iyar Omer 44 at night | 6 ื"ื ืืืืจ29 Iyar Omer 45 at night | 7 ื' ืกืืื1 Sivan New moon Sivan: 12:25 9/18 AMืืืื ืกืืื: 0:25 9/18ืจืืฉ ืืืืฉ1Rosh Chodesh1Candles 8:06 PMOmer 46 at night | 8 ื' ืกืืื2 Sivan BamidbarืืืืืจShabbat ends 9:14 PMOmer 47 at night |
| 9 ื' ืกืืื3 Sivan Omer 48 at night | 10 ื' ืกืืื4 Sivan Omer 49 at night | 11 ื' ืกืืื5 Sivan Candles 8:08 PM | 12 ื' ืกืืื6 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotCandles after 9:00 PM | 13 ื' ืกืืื7 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotYom Tov ends 9:17 PM | 14 ื' ืกืืื8 Sivan Candles 8:09 PM | 15 ื' ืกืืื9 Sivan Nasoื ืฉืShabbat ends 9:18 PM |
| 16 ื' ืกืืื10 Sivan | 17 ื"ื ืกืืื11 Sivan | 18 ื"ื ืกืืื12 Sivan | 19 ื"ื ืกืืื13 Sivan | 20 ื"ื ืกืืื14 Sivan | 21 ื"ื ืกืืื15 Sivan Candles 8:12 PM | 22 ื"ื ืกืืื16 Sivan BehaalotechaืืืขืืชืShabbat ends 9:20 PM |
| 23 ื"ื ืกืืื17 Sivan | 24 ื"ื ืกืืื18 Sivan | 25 ื"ื ืกืืื19 Sivan | 26 ื' ืกืืื20 Sivan | 27 ื"ื ืกืืื21 Sivan | 28 ื"ื ืกืืื22 Sivan Candles 8:12 PM | 29 ื"ื ืกืืื23 Sivan ShelachืฉืืShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Tammuz: 1:09 10/18 PMืืืื ืชืืื: 13:09 10/18Shabbat ends 9:21 PM |
| 30 ื"ื ืกืืื24 Sivan |
1. New moon Sivan: Friday 7 June, 1 Sivan 12:25 9/18 AM (Jerusalem)
2. New moon Tammuz: Saturday 6 July, 30 Sivan 1:09 10/18 PM (Jerusalem)