| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืืจ29 Iyar BamidbarืืืืืจShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Sivan: 6:45 11/18 AMืืืื ืกืืื: 6:45 11/18Shabbat ends 9:09 PMOmer 45 at night | ||||||
| 2 ื' ืกืืื1 Sivan ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshOmer 46 at night | 3 ื' ืกืืื2 Sivan Omer 47 at night | 4 ื' ืกืืื3 Sivan Omer 48 at night | 5 ื' ืกืืื4 Sivan Omer 49 at night | 6 ื' ืกืืื5 Sivan ืขืจืื ืชืืฉืืืืEruv TavshilinCandles 8:05 PM | 7 ื' ืกืืื6 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotCandles before 8:06 PM | 8 ื' ืกืืื7 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotShabbat ends 9:14 PM |
| 9 ื' ืกืืื8 Sivan | 10 ื' ืกืืื9 Sivan | 11 ื' ืกืืื10 Sivan | 12 ื"ื ืกืืื11 Sivan | 13 ื"ื ืกืืื12 Sivan | 14 ื"ื ืกืืื13 Sivan Candles 8:09 PM | 15 ื"ื ืกืืื14 Sivan Nasoื ืฉืShabbat ends 9:18 PM |
| 16 ื"ื ืกืืื15 Sivan | 17 ื"ื ืกืืื16 Sivan | 18 ื"ื ืกืืื17 Sivan | 19 ื"ื ืกืืื18 Sivan | 20 ื"ื ืกืืื19 Sivan | 21 ื' ืกืืื20 Sivan Candles 8:12 PM | 22 ื"ื ืกืืื21 Sivan BehaalotechaืืืขืืชืShabbat ends 9:20 PM |
| 23 ื"ื ืกืืื22 Sivan | 24 ื"ื ืกืืื23 Sivan | 25 ื"ื ืกืืื24 Sivan | 26 ื"ื ืกืืื25 Sivan | 27 ื"ื ืกืืื26 Sivan | 28 ื"ื ืกืืื27 Sivan Candles 8:12 PM | 29 ื"ื ืกืืื28 Sivan ShelachืฉืืShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Tammuz: 7:29 12/18 PMืืืื ืชืืื: 19:29 12/18Shabbat ends 9:21 PM |
| 30 ื"ื ืกืืื29 Sivan New moon2ืืืื2New moon Tammuz: 7:29 12/18 PMืืืื ืชืืื: 19:29 12/18 |
1. New moon Sivan: Saturday 1 June, 29 Iyar 6:45 11/18 AM (Jerusalem)
2. New moon Tammuz: Sunday 30 June, evening of 30 Sivan 7:29 12/18 PM (Jerusalem)