| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ืกืืื6 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotCandles after 8:53 PM | 2 ื' ืกืืื7 Sivan ืฉืืืขืืชShavuotYom Tov ends 9:10 PM | 3 ื' ืกืืื8 Sivan | 4 ื' ืกืืื9 Sivan | 5 ื' ืกืืื10 Sivan | 6 ื"ื ืกืืื11 Sivan Candles 8:05 PM | 7 ื"ื ืกืืื12 Sivan Nasoื ืฉืShabbat ends 9:14 PM |
| 8 ื"ื ืกืืื13 Sivan | 9 ื"ื ืกืืื14 Sivan | 10 ื"ื ืกืืื15 Sivan | 11 ื"ื ืกืืื16 Sivan | 12 ื"ื ืกืืื17 Sivan | 13 ื"ื ืกืืื18 Sivan Candles 8:09 PM | 14 ื"ื ืกืืื19 Sivan BehaalotechaืืืขืืชืShabbat ends 9:18 PM |
| 15 ื' ืกืืื20 Sivan | 16 ื"ื ืกืืื21 Sivan | 17 ื"ื ืกืืื22 Sivan | 18 ื"ื ืกืืื23 Sivan | 19 ื"ื ืกืืื24 Sivan | 20 ื"ื ืกืืื25 Sivan Candles 8:12 PM | 21 ื"ื ืกืืื26 Sivan ShelachืฉืืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Tammuz: 1:49 14/18 AMืืืื ืชืืื: 1:49 14/18Shabbat ends 9:20 PM |
| 22 ื"ื ืกืืื27 Sivan | 23 ื"ื ืกืืื28 Sivan | 24 ื"ื ืกืืื29 Sivan New moon1ืืืื1New moon Tammuz: 1:49 14/18 AMืืืื ืชืืื: 1:49 14/18 | 25 ื' ืกืืื30 Sivan ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 26 ื' ืชืืื1 Tammuz ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 27 ื' ืชืืื2 Tammuz Candles 8:12 PM | 28 ื' ืชืืื3 Tammuz Korachืงืจืืืณ ืชืืื3 TammuzShabbat ends 9:21 PM |
| 29 ื' ืชืืื4 Tammuz | 30 ื' ืชืืื5 Tammuz |
1. New moon Tammuz: Tuesday 24 June, 29 Sivan 1:49 14/18 AM (Jerusalem)