| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 א' סיון1 Sivan ראש חודשRosh ChodeshOmer 46 at night | 2 ב' סיון2 Sivan Omer 47 at night | 3 ג' סיון3 Sivan Omer 48 at night | 4 ד' סיון4 Sivan Candles 8:05 PMOmer 49 at night | 5 ה' סיון5 Sivan BamidbarבמדברCandles after 9:14 PM | ||
| 6 ו' סיון6 Sivan שבועותShavuotCandles after 9:14 PM | 7 ז' סיון7 Sivan שבועותShavuotYom Tov ends 9:15 PM | 8 ח' סיון8 Sivan | 9 ט' סיון9 Sivan | 10 י' סיון10 Sivan | 11 י"א סיון11 Sivan Candles 8:09 PM | 12 י"ב סיון12 Sivan NasoנשאShabbat ends 9:18 PM |
| 13 י"ג סיון13 Sivan | 14 י"ד סיון14 Sivan | 15 ט"ו סיון15 Sivan | 16 ט"ז סיון16 Sivan | 17 י"ז סיון17 Sivan | 18 ח"י סיון18 Sivan Candles 8:12 PM | 19 י"ט סיון19 Sivan BehaalotechaבהעלתךShabbat ends 9:21 PM |
| 20 כ' סיון20 Sivan | 21 כ"א סיון21 Sivan | 22 כ"ב סיון22 Sivan | 23 כ"ג סיון23 Sivan | 24 כ"ד סיון24 Sivan | 25 כ"ה סיון25 Sivan Candles 8:13 PM | 26 כ"ו סיון26 Sivan ShelachשלחShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Tamuz: 12:02 13/18 PMמולד תמוז: 12:02 13/18Shabbat ends 9:21 PM |
| 27 כ"ז סיון27 Sivan | 28 כ"ח סיון28 Sivan | 29 כ"ט סיון29 Sivan | 30 ל' סיון30 Sivan New moon Tamuz: 12:02 13/18 PMמולד תמוז: 12:02 13/18ראש חודש1Rosh Chodesh1 |
1. New moon Tamuz: Wednesday 30 June, 30 Sivan 12:02 13/18 PM (Jerusalem)