| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืชืืื12 Tammuz Chukat โ Balakืืงืช โ ืืืงืืดื ืชืืื12 TammuzShabbat ends 9:21 PM | ||||||
| 2 ื"ื ืชืืื13 Tammuz ืืดื ืชืืื13 Tammuz | 3 ื"ื ืชืืื14 Tammuz | 4 ื"ื ืชืืื15 Tammuz | 5 ื"ื ืชืืื16 Tammuz | 6 ื"ื ืชืืื17 Tammuz ืฉืืขื ืขืฉืจ ืืชืืืFast of 17 TamuzFast begins: 3:37 AMFast ends: 9:02 PM | 7 ื"ื ืชืืื18 Tammuz Candles 8:11 PM | 8 ื"ื ืชืืื19 Tammuz Pinchasืคืื ืืกTekufat Tammuz: 13:30ืชืงืืคืช ืชืืื: 13:30Shabbat ends 9:18 PM |
| 9 ื' ืชืืื20 Tammuz | 10 ื"ื ืชืืื21 Tammuz | 11 ื"ื ืชืืื22 Tammuz | 12 ื"ื ืชืืื23 Tammuz | 13 ื"ื ืชืืื24 Tammuz | 14 ื"ื ืชืืื25 Tammuz Candles 8:08 PM | 15 ื"ื ืชืืื26 Tammuz Matot โ Maseiืืืืช โ ืืกืขืShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Av: 4:20 16/18 AMืืืื ืื: 4:20 16/18Shabbat ends 9:15 PM |
| 16 ื"ื ืชืืื27 Tammuz | 17 ื"ื ืชืืื28 Tammuz | 18 ื"ื ืชืืื29 Tammuz New moon2ืืืื2New moon Av: 4:20 16/18 AMืืืื ืื: 4:20 16/18 | 19 ื' ืื1 Av ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 20 ื' ืื2 Av | 21 ื' ืื3 Av Candles 8:04 PM | 22 ื' ืื4 Av DevarimืืืจืืShabbat Chazonืฉืืช ืืืืShabbat ends 9:09 PM |
| 23 ื' ืื5 Av | 24 ื' ืื6 Av | 25 ื' ืื7 Av | 26 ื' ืื8 Av Fast begins: 8:18 PM | 27 ื' ืื9 Av ืชืฉืขื ืืืFast of 9th AvFast ends: 8:48 PM | 28 ื' ืื10 Av Candles 7:58 PM | 29 ื"ื ืื11 Av Vaetchananืืืชืื ืShabbat Nachamuืฉืืช ื ืืืShabbat ends 9:02 PM |
| 30 ื"ื ืื12 Av | 31 ื"ื ืื13 Av |
1. Tekufat Tammuz: Saturday 8 July, 19 Tammuz 13:30 (Jerusalem)
2. New moon Av: Tuesday 18 July, 29 Tammuz 4:20 16/18 AM (Jerusalem)