| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ืชืืื5 Tammuz | 2 ื' ืชืืื6 Tammuz | 3 ื' ืชืืื7 Tammuz | 4 ื' ืชืืื8 Tammuz Candles 8:12 PM | 5 ื' ืชืืื9 Tammuz ChukatืืงืชShabbat ends 9:19 PM | ||
| 6 ื' ืชืืื10 Tammuz | 7 ื"ื ืชืืื11 Tammuz | 8 ื"ื ืชืืื12 Tammuz ืืดื ืชืืื12 TammuzTekufat Tammuz: 1:30ืชืงืืคืช ืชืืื: 1:30 | 9 ื"ื ืชืืื13 Tammuz ืืดื ืชืืื13 Tammuz | 10 ื"ื ืชืืื14 Tammuz | 11 ื"ื ืชืืื15 Tammuz Candles 8:10 PM | 12 ื"ื ืชืืื16 Tammuz BalakืืืงShabbat ends 9:16 PM |
| 13 ื"ื ืชืืื17 Tammuz ืฉืืขื ืขืฉืจ ืืชืืืFast of 17 TamuzFast begins: 3:44 AMFast ends: 8:59 PM | 14 ื"ื ืชืืื18 Tammuz | 15 ื"ื ืชืืื19 Tammuz | 16 ื' ืชืืื20 Tammuz | 17 ื"ื ืชืืื21 Tammuz | 18 ื"ื ืชืืื22 Tammuz Candles 8:06 PM | 19 ื"ื ืชืืื23 Tammuz Pinchasืคืื ืืกShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Av: 10:42 5/18 AMืืืื ืื: 10:42 5/18Shabbat ends 9:11 PM |
| 20 ื"ื ืชืืื24 Tammuz | 21 ื"ื ืชืืื25 Tammuz | 22 ื"ื ืชืืื26 Tammuz | 23 ื"ื ืชืืื27 Tammuz | 24 ื"ื ืชืืื28 Tammuz | 25 ื"ื ืชืืื29 Tammuz New moon2ืืืื2New moon Av: 10:42 5/18 AMืืืื ืื: 10:42 5/18Candles 8:00 PM | 26 ื' ืื1 Av Matot โ Maseiืืืืช โ ืืกืขืืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshShabbat ends 9:04 PM |
| 27 ื' ืื2 Av | 28 ื' ืื3 Av | 29 ื' ืื4 Av | 30 ื' ืื5 Av | 31 ื' ืื6 Av |
1. Tekufat Tammuz: Tuesday 8 July, 12 Tammuz 1:30 (Jerusalem)
2. New moon Av: Friday 25 July, 29 Tammuz 10:42 5/18 AM (Jerusalem)