| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ืืืจ8 Adar | 2 ื' ืืืจ9 Adar | 3 ื' ืืืจ10 Adar Candles 5:30 PM | 4 ื"ื ืืืจ11 Adar TetzavehืชืฆืืParshat Zachorืคืจืฉืช ืืืืจShabbat ends 6:29 PM | |||
| 5 ื"ื ืืืจ12 Adar | 6 ื"ื ืืืจ13 Adar ืชืขื ืืช ืืกืชืจFast of EstherFast begins: 4:58 AMFast ends: 6:18 PM | 7 ื"ื ืืืจ14 Adar ืคืืจืืPurim | 8 ื"ื ืืืจ15 Adar ืฉืืฉื ืคืืจืืShushan Purim | 9 ื"ื ืืืจ16 Adar | 10 ื"ื ืืืจ17 Adar Candles 5:37 PM | 11 ื"ื ืืืจ18 Adar Ki Tisaืื ืชืฉืParshat Paraืคืจืฉืช ืคืจืShabbat ends 6:37 PM |
| 12 ื"ื ืืืจ19 Adar | 13 ื' ืืืจ20 Adar | 14 ื"ื ืืืจ21 Adar | 15 ื"ื ืืืจ22 Adar | 16 ื"ื ืืืจ23 Adar | 17 ื"ื ืืืจ24 Adar Candles 6:45 PM | 18 ื"ื ืืืจ25 Adar Vayakhel โ Pekudeiืืืงืื โ ืคืงืืืParshat Hachodeshืคืจืฉืช ืืืืืฉShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Nisan: 1:24 12/18 AMืืืื ื ืืกื: 1:24 12/18Shabbat ends 7:45 PM |
| 19 ื"ื ืืืจ26 Adar | 20 ื"ื ืืืจ27 Adar | 21 ื"ื ืืืจ28 Adar | 22 ื"ื ืืืจ29 Adar New moon1ืืืื1New moon Nisan: 1:24 12/18 AMืืืื ื ืืกื: 1:24 12/18 | 23 ื' ื ืืกื1 Nisan ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 24 ื' ื ืืกื2 Nisan Candles 6:52 PM | 25 ื' ื ืืกื3 Nisan VayikraืืืงืจืShabbat ends 7:52 PM |
| 26 ื' ื ืืกื4 Nisan | 27 ื' ื ืืกื5 Nisan | 28 ื' ื ืืกื6 Nisan | 29 ื' ื ืืกื7 Nisan | 30 ื' ื ืืกื8 Nisan | 31 ื' ื ืืกื9 Nisan Candles 7:00 PM |
1. New moon Nisan: Wednesday 22 March, 29 Adar 1:24 12/18 AM