| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืจ ื'21 Adar I Candles 5:28 PM | 2 ื"ื ืืืจ ื'22 Adar I Ki Tisaืื ืชืฉืShabbat ends 6:28 PM | |||||
| 3 ื"ื ืืืจ ื'23 Adar I | 4 ื"ื ืืืจ ื'24 Adar I | 5 ื"ื ืืืจ ื'25 Adar I | 6 ื"ื ืืืจ ื'26 Adar I | 7 ื"ื ืืืจ ื'27 Adar I | 8 ื"ื ืืืจ ื'28 Adar I Candles 5:36 PM | 9 ื"ื ืืืจ ื'29 Adar I VayakhelืืืงืืParshat Shekalimืคืจืฉืช ืฉืงืืืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Adar II: 10:13 6/18 AMืืืื ืืืจ ื': 10:13 6/18Shabbat ends 6:36 PM |
| 10 ื' ืืืจ ื'30 Adar I New moon Adar II: 10:13 6/18 AMืืืื ืืืจ ื': 10:13 6/18ืจืืฉ ืืืืฉ1Rosh Chodesh1 | 11 ื' ืืืจ ื'1 Adar II ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 12 ื' ืืืจ ื'2 Adar II | 13 ื' ืืืจ ื'3 Adar II | 14 ื' ืืืจ ื'4 Adar II | 15 ื' ืืืจ ื'5 Adar II Candles 6:44 PM | 16 ื' ืืืจ ื'6 Adar II PekudeiืคืงืืืShabbat ends 7:43 PM |
| 17 ื' ืืืจ ื'7 Adar II | 18 ื' ืืืจ ื'8 Adar II | 19 ื' ืืืจ ื'9 Adar II | 20 ื' ืืืจ ื'10 Adar II | 21 ื"ื ืืืจ ื'11 Adar II ืชืขื ืืช ืืกืชืจFast of EstherFast begins: 5:31 AMFast ends: 7:35 PM | 22 ื"ื ืืืจ ื'12 Adar II Candles 6:51 PM | 23 ื"ื ืืืจ ื'13 Adar II VayikraืืืงืจืParshat Zachorืคืจืฉืช ืืืืจShabbat ends 7:51 PM |
| 24 ื"ื ืืืจ ื'14 Adar II ืคืืจืืPurim | 25 ื"ื ืืืจ ื'15 Adar II ืฉืืฉื ืคืืจืืShushan Purim | 26 ื"ื ืืืจ ื'16 Adar II | 27 ื"ื ืืืจ ื'17 Adar II | 28 ื"ื ืืืจ ื'18 Adar II | 29 ื"ื ืืืจ ื'19 Adar II Candles 6:58 PM | 30 ื' ืืืจ ื'20 Adar II TzavืฆืParshat Paraืคืจืฉืช ืคืจืShabbat ends 7:58 PM |
| 31 ื"ื ืืืจ ื'21 Adar II |
1. New moon Adar II: Sunday 10 March, 30 Adar I 10:13 6/18 AM