| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืจ14 Adar ืคืืจืืPurim | 2 ื"ื ืืืจ15 Adar ืฉืืฉื ืคืืจืืShushan PurimCandles 5:29 PM | 3 ื"ื ืืืจ16 Adar Ki Tisaืื ืชืฉืShabbat ends 6:29 PM | ||||
| 4 ื"ื ืืืจ17 Adar | 5 ื"ื ืืืจ18 Adar | 6 ื"ื ืืืจ19 Adar | 7 ื' ืืืจ20 Adar | 8 ื"ื ืืืจ21 Adar | 9 ื"ื ืืืจ22 Adar Candles 5:37 PM | 10 ื"ื ืืืจ23 Adar Vayakhel โ Pekudeiืืืงืื โ ืคืงืืืParshat Paraืคืจืฉืช ืคืจืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Nisan: 7:44 14/18 AMืืืื ื ืืกื: 7:44 14/18Shabbat ends 6:36 PM |
| 11 ื"ื ืืืจ24 Adar | 12 ื"ื ืืืจ25 Adar | 13 ื"ื ืืืจ26 Adar | 14 ื"ื ืืืจ27 Adar | 15 ื"ื ืืืจ28 Adar New moon1ืืืื1New moon Nisan: 7:44 14/18 AMืืืื ื ืืกื: 7:44 14/18 | 16 ื"ื ืืืจ29 Adar Candles 6:44 PM | 17 ื' ื ืืกื1 Nisan VayikraืืืงืจืParshat Hachodeshืคืจืฉืช ืืืืืฉืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshShabbat ends 7:44 PM |
| 18 ื' ื ืืกื2 Nisan | 19 ื' ื ืืกื3 Nisan | 20 ื' ื ืืกื4 Nisan | 21 ื' ื ืืกื5 Nisan | 22 ื' ื ืืกื6 Nisan | 23 ื' ื ืืกื7 Nisan Candles 6:52 PM | 24 ื' ื ืืกื8 Nisan TzavืฆืShabbat Hagadolืฉืืช ืืืืืShabbat ends 7:52 PM |
| 25 ื' ื ืืกื9 Nisan | 26 ื' ื ืืกื10 Nisan | 27 ื"ื ื ืืกื11 Nisan 11 Nisan11 Nisan | 28 ื"ื ื ืืกื12 Nisan | 29 ื"ื ื ืืกื13 Nisan | 30 ื"ื ื ืืกื14 Nisan ืขืจื ืคืกื2Erev Pesach2Last time to eat Chometz: 10:53 AMBurn Chometz before: 11:56 AMCandles 6:59 PM | 31 ื"ื ื ืืกื15 Nisan ืคืกืPesachShabbat ends 7:59 PMOmer 1 at night |
1. New moon Nisan: Thursday 15 March, 28 Adar 7:44 14/18 AM
2. Erev Pesach: Last time to eat Chometz 10:53 AM, Burn Chometz before 11:56 AM