| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืจ ื'22 Adar II | 2 ื"ื ืืืจ ื'23 Adar II | 3 ื"ื ืืืจ ื'24 Adar II | 4 ื"ื ืืืจ ื'25 Adar II | 5 ื"ื ืืืจ ื'26 Adar II Candles 7:06 PM | 6 ื"ื ืืืจ ื'27 Adar II Sheminiืฉืืื ืParshat Hachodeshืคืจืฉืช ืืืืืฉShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Nisan: 10:57 7/18 PMืืืื ื ืืกื: 22:57 7/18Shabbat ends 8:06 PM | |
| 7 ื"ื ืืืจ ื'28 Adar II Tekufat Nisan: 12:00ืชืงืืคืช ื ืืกื: 12:00 | 8 ื"ื ืืืจ ื'29 Adar II New moon2ืืืื2New moon Nisan: 10:57 7/18 PMืืืื ื ืืกื: 22:57 7/18 | 9 ื' ื ืืกื1 Nisan ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 10 ื' ื ืืกื2 Nisan | 11 ื' ื ืืกื3 Nisan | 12 ื' ื ืืกื4 Nisan Candles 7:13 PM | 13 ื' ื ืืกื5 Nisan TazriaืชืืจืืขShabbat ends 8:14 PM |
| 14 ื' ื ืืกื6 Nisan | 15 ื' ื ืืกื7 Nisan | 16 ื' ื ืืกื8 Nisan | 17 ื' ื ืืกื9 Nisan | 18 ื' ื ืืกื10 Nisan | 19 ื"ื ื ืืกื11 Nisan 11 Nisan11 NisanCandles 7:20 PM | 20 ื"ื ื ืืกื12 Nisan MetzoraืืฆืืจืขShabbat Hagadolืฉืืช ืืืืืShabbat ends 8:22 PM |
| 21 ื"ื ื ืืกื13 Nisan | 22 ื"ื ื ืืกื14 Nisan ืขืจื ืคืกื3Erev Pesach3Last time to eat Chometz: 10:36 AMBurn Chometz before: 11:45 AMCandles 7:24 PM | 23 ื"ื ื ืืกื15 Nisan ืคืกืPesachYom Tov ends 8:26 PMOmer 1 at night | 24 ื"ื ื ืืกื16 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 2 at night | 25 ื"ื ื ืืกื17 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 3 at night | 26 ื"ื ื ืืกื18 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedCandles 7:28 PMOmer 4 at night | 27 ื"ื ื ืืกื19 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedShabbat ends 8:31 PMOmer 5 at night |
| 28 ื' ื ืืกื20 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedCandles 7:30 PMOmer 6 at night | 29 ื"ื ื ืืกื21 Nisan ืคืกืPesachYom Tov ends 8:33 PMOmer 7 at night | 30 ื"ื ื ืืกื22 Nisan Omer 8 at night |
1. Tekufat Nisan: Sunday 7 April, 28 Adar II 12:00
2. New moon Nisan: Monday 8 April, evening of 1 Nisan 10:57 7/18 PM
3. Erev Pesach: Last time to eat Chometz 10:36 AM, Burn Chometz before 11:45 AM