| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ื ืืกื20 Nisan ืืื ืืืืขืChol Hamoedืขืจืื ืชืืฉืืืืEruv TavshilinCandles 7:02 PMOmer 6 at night | 2 ื"ื ื ืืกื21 Nisan ืคืกืPesachCandles before 7:03 PMOmer 7 at night | 3 ื"ื ื ืืกื22 Nisan Sheminiืฉืืื ืShabbat ends 8:03 PMOmer 8 at night | ||||
| 4 ื"ื ื ืืกื23 Nisan Omer 9 at night | 5 ื"ื ื ืืกื24 Nisan Omer 10 at night | 6 ื"ื ื ืืกื25 Nisan Omer 11 at night | 7 ื"ื ื ืืกื26 Nisan Tekufat Nisan: 12:00ืชืงืืคืช ื ืืกื: 12:00Omer 12 at night | 8 ื"ื ื ืืกื27 Nisan Omer 13 at night | 9 ื"ื ื ืืกื28 Nisan Candles 7:10 PMOmer 14 at night | 10 ื"ื ื ืืกื29 Nisan Tazria โ Metzoraืชืืจืืข โ ืืฆืืจืขShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Iyar: 11:38 16/18 AMืืืื ืืืืจ: 11:38 16/18Shabbat ends 8:11 PMOmer 15 at night |
| 11 ื' ื ืืกื30 Nisan ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshOmer 16 at night | 12 ื' ืืืืจ1 Iyar ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshOmer 17 at night | 13 ื' ืืืืจ2 Iyar Omer 18 at night | 14 ื' ืืืืจ3 Iyar Omer 19 at night | 15 ื' ืืืืจ4 Iyar Omer 20 at night | 16 ื' ืืืืจ5 Iyar Candles 7:17 PMOmer 21 at night | 17 ื' ืืืืจ6 Iyar Acharei โ Kedoshimืืืจื โ ืงืืืฉืืShabbat ends 8:19 PMOmer 22 at night |
| 18 ื' ืืืืจ7 Iyar Omer 23 at night | 19 ื' ืืืืจ8 Iyar Omer 24 at night | 20 ื' ืืืืจ9 Iyar Omer 25 at night | 21 ื' ืืืืจ10 Iyar Omer 26 at night | 22 ื"ื ืืืืจ11 Iyar Omer 27 at night | 23 ื"ื ืืืืจ12 Iyar Candles 7:25 PMOmer 28 at night | 24 ื"ื ืืืืจ13 Iyar EmorืืืืจShabbat ends 8:27 PMOmer 29 at night |
| 25 ื"ื ืืืืจ14 Iyar ืคืกื ืฉื ืPesach SheniOmer 30 at night | 26 ื"ื ืืืืจ15 Iyar Omer 31 at night | 27 ื"ื ืืืืจ16 Iyar Omer 32 at night | 28 ื"ื ืืืืจ17 Iyar Omer 33 at night | 29 ื"ื ืืืืจ18 Iyar ืืดื ืืขืืืจLag BaomerOmer 34 at night | 30 ื"ื ืืืืจ19 Iyar Candles 7:32 PMOmer 35 at night |
1. Tekufat Nisan: Wednesday 7 April, 26 Nisan 12:00
2. New moon Iyar: Saturday 10 April, 29 Nisan 11:38 16/18 AM