| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ื ืืกื4 Nisan | 2 ื' ื ืืกื5 Nisan | 3 ื' ื ืืกื6 Nisan | 4 ื' ื ืืกื7 Nisan Candles 7:05 PM | 5 ื' ื ืืกื8 Nisan TzavืฆืShabbat Hagadolืฉืืช ืืืืืShabbat ends 8:05 PM | ||
| 6 ื' ื ืืกื9 Nisan | 7 ื' ื ืืกื10 Nisan Tekufat Nisan: 12:00ืชืงืืคืช ื ืืกื: 12:00 | 8 ื"ื ื ืืกื11 Nisan 11 Nisan11 Nisan | 9 ื"ื ื ืืกื12 Nisan | 10 ื"ื ื ืืกื13 Nisan | 11 ื"ื ื ืืกื14 Nisan ืขืจื ืคืกื2Erev Pesach2Last time to eat Chometz: 10:44 AMBurn Chometz before: 11:50 AMCandles 7:12 PM | 12 ื"ื ื ืืกื15 Nisan ืคืกืPesachShabbat ends 8:13 PMOmer 1 at night |
| 13 ื"ื ื ืืกื16 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 2 at night | 14 ื"ื ื ืืกื17 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 3 at night | 15 ื"ื ื ืืกื18 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 4 at night | 16 ื"ื ื ืืกื19 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 5 at night | 17 ื' ื ืืกื20 Nisan ืืื ืืืืขืChol Hamoedืขืจืื ืชืืฉืืืืEruv TavshilinCandles 7:18 PMOmer 6 at night | 18 ื"ื ื ืืกื21 Nisan ืคืกืPesachCandles before 7:19 PMOmer 7 at night | 19 ื"ื ื ืืกื22 Nisan Sheminiืฉืืื ืShabbat ends 8:21 PMOmer 8 at night |
| 20 ื"ื ื ืืกื23 Nisan Omer 9 at night | 21 ื"ื ื ืืกื24 Nisan Omer 10 at night | 22 ื"ื ื ืืกื25 Nisan Omer 11 at night | 23 ื"ื ื ืืกื26 Nisan Omer 12 at night | 24 ื"ื ื ืืกื27 Nisan Omer 13 at night | 25 ื"ื ื ืืกื28 Nisan Candles 7:27 PMOmer 14 at night | 26 ื"ื ื ืืกื29 Nisan Tazria โ Metzoraืชืืจืืข โ ืืฆืืจืขShabbat Mevarchim3ืฉืืช ืืืจืืื3New moon Iyar: 12:21 12/18 AMืืืื ืืืืจ: 0:21 12/18Shabbat ends 8:30 PMOmer 15 at night |
| 27 ื' ื ืืกื30 Nisan ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshOmer 16 at night | 28 ื' ืืืืจ1 Iyar ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshOmer 17 at night | 29 ื' ืืืืจ2 Iyar Omer 18 at night | 30 ื' ืืืืจ3 Iyar Omer 19 at night |
1. Tekufat Nisan: Monday 7 April, 10 Nisan 12:00
2. Erev Pesach: Last time to eat Chometz 10:44 AM, Burn Chometz before 11:50 AM
3. New moon Iyar: Saturday 26 April, 29 Nisan 12:21 12/18 AM