| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืกืืื12 Sivan | 2 ื"ื ืกืืื13 Sivan Candles 8:02 PM | 3 ื"ื ืกืืื14 Sivan BehaalotechaืืืขืืชืShabbat ends 9:10 PM | ||||
| 4 ื"ื ืกืืื15 Sivan | 5 ื"ื ืกืืื16 Sivan | 6 ื"ื ืกืืื17 Sivan | 7 ื"ื ืกืืื18 Sivan | 8 ื"ื ืกืืื19 Sivan | 9 ื' ืกืืื20 Sivan Candles 8:07 PM | 10 ื"ื ืกืืื21 Sivan ShelachืฉืืShabbat ends 9:15 PM |
| 11 ื"ื ืกืืื22 Sivan | 12 ื"ื ืกืืื23 Sivan | 13 ื"ื ืกืืื24 Sivan | 14 ื"ื ืกืืื25 Sivan | 15 ื"ื ืกืืื26 Sivan | 16 ื"ื ืกืืื27 Sivan Candles 8:10 PM | 17 ื"ื ืกืืื28 Sivan KorachืงืจืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Tammuz: 3:36 15/18 PMืืืื ืชืืื: 15:36 15/18Shabbat ends 9:19 PM |
| 18 ื"ื ืกืืื29 Sivan New moon1ืืืื1New moon Tammuz: 3:36 15/18 PMืืืื ืชืืื: 15:36 15/18 | 19 ื' ืกืืื30 Sivan ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 20 ื' ืชืืื1 Tammuz ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 21 ื' ืชืืื2 Tammuz | 22 ื' ืชืืื3 Tammuz ืืณ ืชืืื3 Tammuz | 23 ื' ืชืืื4 Tammuz Candles 8:12 PM | 24 ื' ืชืืื5 Tammuz ChukatืืงืชShabbat ends 9:21 PM |
| 25 ื' ืชืืื6 Tammuz | 26 ื' ืชืืื7 Tammuz | 27 ื' ืชืืื8 Tammuz | 28 ื' ืชืืื9 Tammuz | 29 ื' ืชืืื10 Tammuz | 30 ื"ื ืชืืื11 Tammuz Candles 8:12 PM |
1. New moon Tammuz: Sunday 18 June, 29 Sivan 3:36 15/18 PM