| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืกืืื14 Sivan | 2 ื"ื ืกืืื15 Sivan Candles 8:02 PM | 3 ื"ื ืกืืื16 Sivan BehaalotechaืืืขืืชืShabbat ends 9:10 PM | ||||
| 4 ื"ื ืกืืื17 Sivan | 5 ื"ื ืกืืื18 Sivan | 6 ื"ื ืกืืื19 Sivan | 7 ื' ืกืืื20 Sivan | 8 ื"ื ืกืืื21 Sivan | 9 ื"ื ืกืืื22 Sivan Candles 8:07 PM | 10 ื"ื ืกืืื23 Sivan ShelachืฉืืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Tammuz: 7:28 7/18 PMืืืื ืชืืื: 19:28 7/18Shabbat ends 9:15 PM |
| 11 ื"ื ืกืืื24 Sivan | 12 ื"ื ืกืืื25 Sivan | 13 ื"ื ืกืืื26 Sivan | 14 ื"ื ืกืืื27 Sivan | 15 ื"ื ืกืืื28 Sivan | 16 ื"ื ืกืืื29 Sivan New moon1ืืืื1New moon Tammuz: 7:28 7/18 PMืืืื ืชืืื: 19:28 7/18Candles 8:10 PM | 17 ื' ืกืืื30 Sivan Korachืงืจืืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshShabbat ends 9:19 PM |
| 18 ื' ืชืืื1 Tammuz ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 19 ื' ืชืืื2 Tammuz | 20 ื' ืชืืื3 Tammuz ืืณ ืชืืื3 Tammuz | 21 ื' ืชืืื4 Tammuz | 22 ื' ืชืืื5 Tammuz | 23 ื' ืชืืื6 Tammuz Candles 8:12 PM | 24 ื' ืชืืื7 Tammuz ChukatืืงืชShabbat ends 9:21 PM |
| 25 ื' ืชืืื8 Tammuz | 26 ื' ืชืืื9 Tammuz | 27 ื' ืชืืื10 Tammuz | 28 ื"ื ืชืืื11 Tammuz | 29 ื"ื ืชืืื12 Tammuz ืืดื ืชืืื12 Tammuz | 30 ื"ื ืชืืื13 Tammuz ืืดื ืชืืื13 TammuzCandles 8:12 PM |
1. New moon Tammuz: Friday 16 June, evening of 30 Sivan 7:28 7/18 PM