| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י' תשרי10 tichri יום כיפורYom KippourFin de Yom Tov 18:20 | 2 י"א תשרי11 tichri Bougies 17:20 | 3 י"ב תשרי12 tichri HaazinouהאזינוFin du Shabbat 18:17 | ||||
| 4 י"ג תשרי13 tichri | 5 י"ד תשרי14 tichri Bougies 17:15 | 6 ט"ו תשרי15 tichri סוכותSouccotBougies après 18:12 | 7 ט"ז תשרי16 tichri סוכותSouccotTekufat tichri: 21:00תקופת תשרי: 21:00Fin de Yom Tov 18:10 | 8 י"ז תשרי17 tichri חול המועד'Hol Hamoed | 9 ח"י תשרי18 tichri חול המועד'Hol HamoedBougies 17:09 | 10 י"ט תשרי19 tichri חול המועד'Hol HamoedFin du Shabbat 18:06 |
| 11 כ' תשרי20 tichri חול המועד'Hol Hamoed | 12 כ"א תשרי21 tichri הושענא רבאHoch'ana RabbaBougies 17:04 | 13 כ"ב תשרי22 tichri שמיני עצרתChemini AtseretBougies après 18:01 | 14 כ"ג תשרי23 tichri שמחת תורהSim'hat TorahFin de Yom Tov 18:00 | 15 כ"ד תשרי24 tichri | 16 כ"ה תשרי25 tichri Bougies 16:58 | 17 כ"ו תשרי26 tichri BéréchitבראשיתChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune de hechvan: 8:54 11/18מולד חשון: 8:54 11/18Fin du Shabbat 17:55 |
| 18 כ"ז תשרי27 tichri | 19 כ"ח תשרי28 tichri | 20 כ"ט תשרי29 tichri | 21 ל' תשרי30 tichri Nouvelle lune de hechvan: 8:54 11/18מולד חשון: 8:54 11/18ראש חודש2Roch 'Hodech2 | 22 א' חשון1 hechvan ראש חודשRoch 'Hodech | 23 ב' חשון2 hechvan Bougies 16:48 | 24 ג' חשון3 hechvan NoachנחFin du Shabbat 17:45 |
| 25 ד' חשון4 hechvan | 26 ה' חשון5 hechvan | 27 ו' חשון6 hechvan | 28 ז' חשון7 hechvan | 29 ח' חשון8 hechvan | 30 ט' חשון9 hechvan Bougies 16:38 | 31 י' חשון10 hechvan Lech Léchaלך לךFin du Shabbat 17:37 |
1. Tekufat tichri: mercredi 7 octobre, soir du 17 tichri 21:00 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune de hechvan: mercredi 21 octobre, 30 tichri 8:54 11/18 (Jérusalem)