| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט אדר א׳29 adar I VayakélויקהלParashat Chekalimפרשת שקליםChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune d'adar II: 4:25 3/18מולד אדר ב׳: 4:25 3/18Fin du Shabbat 18:27 | ||||||
| 2 ל' אדר א׳30 adar I Nouvelle lune d'adar II: 4:25 3/18מולד אדר ב׳: 4:25 3/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 3 א' אדר ב׳1 adar II ראש חודשRoch 'Hodech | 4 ב' אדר ב׳2 adar II | 5 ג' אדר ב׳3 adar II | 6 ד' אדר ב׳4 adar II | 7 ה' אדר ב׳5 adar II Bougies 17:35 | 8 ו' אדר ב׳6 adar II PékoudéiפקודיFin du Shabbat 18:34 |
| 9 ז' אדר ב׳7 adar II | 10 ח' אדר ב׳8 adar II | 11 ט' אדר ב׳9 adar II | 12 י' אדר ב׳10 adar II | 13 י"א אדר ב׳11 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 4:47Fin du jeûne: 18:27 | 14 י"ב אדר ב׳12 adar II Bougies 17:43 | 15 י"ג אדר ב׳13 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 18:42 |
| 16 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourim | 17 ט"ו אדר ב׳15 adar II שושן פוריםChoushan Pourim | 18 ט"ז אדר ב׳16 adar II | 19 י"ז אדר ב׳17 adar II | 20 ח"י אדר ב׳18 adar II | 21 י"ט אדר ב׳19 adar II Bougies 17:50 | 22 כ' אדר ב׳20 adar II TsavצוParashat Paraפרשת פרהFin du Shabbat 18:50 |
| 23 כ"א אדר ב׳21 adar II | 24 כ"ב אדר ב׳22 adar II | 25 כ"ג אדר ב׳23 adar II | 26 כ"ד אדר ב׳24 adar II | 27 כ"ה אדר ב׳25 adar II | 28 כ"ו אדר ב׳26 adar II Bougies 17:57 | 29 כ"ז אדר ב׳27 adar II ChéminiשמיניParashat Hachodechפרשת החודשChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune de nissan: 17:09 4/18מולד ניסן: 17:09 4/18Fin du Shabbat 18:57 |
| 30 כ"ח אדר ב׳28 adar II | 31 כ"ט אדר ב׳29 adar II Nouvelle lune2מולד2Nouvelle lune de nissan: 17:09 4/18מולד ניסן: 17:09 4/18 |
1. Nouvelle lune d'adar II: dimanche 2 mars, 30 adar I 4:25 3/18 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune de nissan: lundi 31 mars, 29 adar II 17:09 4/18 (Jérusalem)