| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ה אדר א׳25 adar I VayakélויקהלParashat Chekalimפרשת שקליםChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune d'adar II: 1:56 11/18מולד אדר ב׳: 1:56 11/18Fin du Shabbat 18:28 | ||||||
| 2 כ"ו אדר א׳26 adar I | 3 כ"ז אדר א׳27 adar I | 4 כ"ח אדר א׳28 adar I | 5 כ"ט אדר א׳29 adar I | 6 ל' אדר א׳30 adar I Nouvelle lune d'adar II: 1:56 11/18מולד אדר ב׳: 1:56 11/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 7 א' אדר ב׳1 adar II ראש חודשRoch 'HodechBougies 17:36 | 8 ב' אדר ב׳2 adar II PékoudéiפקודיFin du Shabbat 18:35 |
| 9 ג' אדר ב׳3 adar II | 10 ד' אדר ב׳4 adar II | 11 ה' אדר ב׳5 adar II | 12 ו' אדר ב׳6 adar II | 13 ז' אדר ב׳7 adar II | 14 ח' אדר ב׳8 adar II Bougies 17:43 | 15 ט' אדר ב׳9 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 18:43 |
| 16 י' אדר ב׳10 adar II | 17 י"א אדר ב׳11 adar II | 18 י"ב אדר ב׳12 adar II | 19 י"ג אדר ב׳13 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 4:36Fin du jeûne: 18:34 | 20 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourim | 21 ט"ו אדר ב׳15 adar II שושן פוריםChoushan PourimBougies 17:51 | 22 ט"ז אדר ב׳16 adar II TsavצוFin du Shabbat 18:50 |
| 23 י"ז אדר ב׳17 adar II | 24 ח"י אדר ב׳18 adar II | 25 י"ט אדר ב׳19 adar II | 26 כ' אדר ב׳20 adar II | 27 כ"א אדר ב׳21 adar II | 28 כ"ב אדר ב׳22 adar II Bougies 17:58 | 29 כ"ג אדר ב׳23 adar II ChéminiשמיניParashat Paraפרשת פרהChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune de nissan: 14:40 12/18מולד ניסן: 14:40 12/18Fin du Shabbat 18:58 |
| 30 כ"ד אדר ב׳24 adar II | 31 כ"ה אדר ב׳25 adar II |
1. Nouvelle lune d'adar II: jeudi 6 mars, 30 adar I 1:56 11/18 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune de nissan: vendredi 4 avril, 29 adar II 14:40 12/18 (Jérusalem)