| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ז אדר א׳27 adar I | 2 כ"ח אדר א׳28 adar I | 3 כ"ט אדר א׳29 adar I Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune d'adar II: 17:06 12/18מולד אדר ב׳: 17:06 12/18 | 4 ל' אדר א׳30 adar I ראש חודשRoch 'HodechBougies 17:32 | 5 א' אדר ב׳1 adar II PékoudéiפקודיParashat Chekalimפרשת שקליםראש חודשRoch 'HodechFin du Shabbat 18:31 | ||
| 6 ב' אדר ב׳2 adar II | 7 ג' אדר ב׳3 adar II | 8 ד' אדר ב׳4 adar II | 9 ה' אדר ב׳5 adar II | 10 ו' אדר ב׳6 adar II | 11 ז' אדר ב׳7 adar II Bougies 17:39 | 12 ח' אדר ב׳8 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 18:39 |
| 13 ט' אדר ב׳9 adar II | 14 י' אדר ב׳10 adar II | 15 י"א אדר ב׳11 adar II | 16 י"ב אדר ב׳12 adar II | 17 י"ג אדר ב׳13 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 4:41Fin du jeûne: 18:31 | 18 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourimBougies 17:47 | 19 ט"ו אדר ב׳15 adar II Tsavצושושן פוריםChoushan PourimFin du Shabbat 18:46 |
| 20 ט"ז אדר ב׳16 adar II | 21 י"ז אדר ב׳17 adar II | 22 ח"י אדר ב׳18 adar II | 23 י"ט אדר ב׳19 adar II | 24 כ' אדר ב׳20 adar II | 25 כ"א אדר ב׳21 adar II Bougies 17:54 | 26 כ"ב אדר ב׳22 adar II ChéminiשמיניParashat Paraפרשת פרהFin du Shabbat 18:54 |
| 27 כ"ג אדר ב׳23 adar II | 28 כ"ד אדר ב׳24 adar II | 29 כ"ה אדר ב׳25 adar II | 30 כ"ו אדר ב׳26 adar II | 31 כ"ז אדר ב׳27 adar II |
1. Nouvelle lune d'adar II: jeudi 3 mars, 29 adar I 17:06 12/18 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune de nissan: samedi 2 avril, 29 adar II 5:50 13/18 (Jérusalem)