| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ז אדר א׳27 adar I VayakélויקהלParashat Chekalimפרשת שקליםChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune d'adar II: 11:18 16/18מולד אדר ב׳: 11:18 16/18Fin du Shabbat 18:27 | ||||||
| 2 כ"ח אדר א׳28 adar I | 3 כ"ט אדר א׳29 adar I Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune d'adar II: 11:18 16/18מולד אדר ב׳: 11:18 16/18 | 4 ל' אדר א׳30 adar I ראש חודשRoch 'Hodech | 5 א' אדר ב׳1 adar II ראש חודשRoch 'Hodech | 6 ב' אדר ב׳2 adar II | 7 ג' אדר ב׳3 adar II Bougies 17:35 | 8 ד' אדר ב׳4 adar II PékoudéiפקודיFin du Shabbat 18:35 |
| 9 ה' אדר ב׳5 adar II | 10 ו' אדר ב׳6 adar II | 11 ז' אדר ב׳7 adar II | 12 ח' אדר ב׳8 adar II | 13 ט' אדר ב׳9 adar II | 14 י' אדר ב׳10 adar II Bougies 17:43 | 15 י"א אדר ב׳11 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 18:43 |
| 16 י"ב אדר ב׳12 adar II | 17 י"ג אדר ב׳13 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 4:39Fin du jeûne: 18:32 | 18 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourim | 19 ט"ו אדר ב׳15 adar II שושן פוריםChoushan Pourim | 20 ט"ז אדר ב׳16 adar II | 21 י"ז אדר ב׳17 adar II Bougies 17:51 | 22 ח"י אדר ב׳18 adar II TsavצוParashat Paraפרשת פרהFin du Shabbat 18:50 |
| 23 י"ט אדר ב׳19 adar II | 24 כ' אדר ב׳20 adar II | 25 כ"א אדר ב׳21 adar II | 26 כ"ב אדר ב׳22 adar II | 27 כ"ג אדר ב׳23 adar II | 28 כ"ד אדר ב׳24 adar II Bougies 17:58 | 29 כ"ה אדר ב׳25 adar II ChéminiשמיניParashat Hachodechפרשת החודשChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune de nissan: 0:02 17/18מולד ניסן: 0:02 17/18Fin du Shabbat 18:58 |
| 30 כ"ו אדר ב׳26 adar II | 31 כ"ז אדר ב׳27 adar II |
1. Nouvelle lune d'adar II: lundi 3 mars, 29 adar I 11:18 16/18 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune de nissan: mercredi 2 avril, 29 adar II 0:02 17/18 (Jérusalem)