| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"א אדר א׳21 adar I | 2 כ"ב אדר א׳22 adar I | 3 כ"ג אדר א׳23 adar I | 4 כ"ד אדר א׳24 adar I Bougies 17:33 | 5 כ"ה אדר א׳25 adar I VayakélויקהלParashat Chekalimפרשת שקליםChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune d'adar II: 21:31 15/18מולד אדר ב׳: 21:31 15/18Fin du Shabbat 18:33 | ||
| 6 כ"ו אדר א׳26 adar I | 7 כ"ז אדר א׳27 adar I | 8 כ"ח אדר א׳28 adar I Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune d'adar II: 21:31 15/18מולד אדר ב׳: 21:31 15/18 | 9 כ"ט אדר א׳29 adar I | 10 ל' אדר א׳30 adar I ראש חודשRoch 'Hodech | 11 א' אדר ב׳1 adar II ראש חודשRoch 'HodechBougies 17:41 | 12 ב' אדר ב׳2 adar II PékoudéiפקודיFin du Shabbat 18:40 |
| 13 ג' אדר ב׳3 adar II | 14 ד' אדר ב׳4 adar II | 15 ה' אדר ב׳5 adar II | 16 ו' אדר ב׳6 adar II | 17 ז' אדר ב׳7 adar II | 18 ח' אדר ב׳8 adar II Bougies 18:48 | 19 ט' אדר ב׳9 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 19:48 |
| 20 י' אדר ב׳10 adar II | 21 י"א אדר ב׳11 adar II | 22 י"ב אדר ב׳12 adar II | 23 י"ג אדר ב׳13 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 5:27Fin du jeûne: 19:39 | 24 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourim | 25 ט"ו אדר ב׳15 adar II שושן פוריםChoushan PourimBougies 18:56 | 26 ט"ז אדר ב׳16 adar II TsavצוFin du Shabbat 19:56 |
| 27 י"ז אדר ב׳17 adar II | 28 ח"י אדר ב׳18 adar II | 29 י"ט אדר ב׳19 adar II | 30 כ' אדר ב׳20 adar II | 31 כ"א אדר ב׳21 adar II |
1. Nouvelle lune d'adar II: mardi 8 mars, soir du 29 adar I 21:31 15/18 (Jérusalem)