| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ד אדר א׳24 adar I | 2 כ"ה אדר א׳25 adar I | 3 כ"ו אדר א׳26 adar I Bougies 17:32 | 4 כ"ז אדר א׳27 adar I VayakélויקהלParashat Chekalimפרשת שקליםChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune d'adar II: 3:02 10/18מולד אדר ב׳: 3:02 10/18Fin du Shabbat 18:32 | |||
| 5 כ"ח אדר א׳28 adar I | 6 כ"ט אדר א׳29 adar I | 7 ל' אדר א׳30 adar I Nouvelle lune d'adar II: 3:02 10/18מולד אדר ב׳: 3:02 10/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 8 א' אדר ב׳1 adar II ראש חודשRoch 'Hodech | 9 ב' אדר ב׳2 adar II | 10 ג' אדר ב׳3 adar II Bougies 17:40 | 11 ד' אדר ב׳4 adar II PékoudéiפקודיFin du Shabbat 18:40 |
| 12 ה' אדר ב׳5 adar II | 13 ו' אדר ב׳6 adar II | 14 ז' אדר ב׳7 adar II | 15 ח' אדר ב׳8 adar II | 16 ט' אדר ב׳9 adar II | 17 י' אדר ב׳10 adar II Bougies 18:48 | 18 י"א אדר ב׳11 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 19:47 |
| 19 י"ב אדר ב׳12 adar II | 20 י"ג אדר ב׳13 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 5:32Fin du jeûne: 19:36 | 21 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourim | 22 ט"ו אדר ב׳15 adar II שושן פוריםChoushan Pourim | 23 ט"ז אדר ב׳16 adar II | 24 י"ז אדר ב׳17 adar II Bougies 18:55 | 25 ח"י אדר ב׳18 adar II TsavצוParashat Paraפרשת פרהFin du Shabbat 19:55 |
| 26 י"ט אדר ב׳19 adar II | 27 כ' אדר ב׳20 adar II | 28 כ"א אדר ב׳21 adar II | 29 כ"ב אדר ב׳22 adar II | 30 כ"ג אדר ב׳23 adar II | 31 כ"ד אדר ב׳24 adar II Bougies 19:03 |
1. Nouvelle lune d'adar II: mardi 7 mars, 30 adar I 3:02 10/18 (Jérusalem)