| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ' אדר א׳20 adar I | 2 כ"א אדר א׳21 adar I | 3 כ"ב אדר א׳22 adar I | 4 כ"ג אדר א׳23 adar I | 5 כ"ד אדר א׳24 adar I Bougies 17:34 | 6 כ"ה אדר א׳25 adar I VayakélויקהלParashat Chekalimפרשת שקליםChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune d'adar II: 4:25 10/18מולד אדר ב׳: 4:25 10/18Fin du Shabbat 18:33 | |
| 7 כ"ו אדר א׳26 adar I | 8 כ"ז אדר א׳27 adar I | 9 כ"ח אדר א׳28 adar I | 10 כ"ט אדר א׳29 adar I | 11 ל' אדר א׳30 adar I Nouvelle lune d'adar II: 4:25 10/18מולד אדר ב׳: 4:25 10/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 12 א' אדר ב׳1 adar II ראש חודשRoch 'HodechBougies 17:41 | 13 ב' אדר ב׳2 adar II PékoudéiפקודיFin du Shabbat 18:41 |
| 14 ג' אדר ב׳3 adar II | 15 ד' אדר ב׳4 adar II | 16 ה' אדר ב׳5 adar II | 17 ו' אדר ב׳6 adar II | 18 ז' אדר ב׳7 adar II | 19 ח' אדר ב׳8 adar II Bougies 18:49 | 20 ט' אדר ב׳9 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 19:49 |
| 21 י' אדר ב׳10 adar II | 22 י"א אדר ב׳11 adar II | 23 י"ב אדר ב׳12 adar II | 24 י"ג אדר ב׳13 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 5:26Fin du jeûne: 19:40 | 25 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourim | 26 ט"ו אדר ב׳15 adar II שושן פוריםChoushan PourimBougies 18:56 | 27 ט"ז אדר ב׳16 adar II TsavצוFin du Shabbat 19:56 |
| 28 י"ז אדר ב׳17 adar II | 29 ח"י אדר ב׳18 adar II | 30 י"ט אדר ב׳19 adar II | 31 כ' אדר ב׳20 adar II |
1. Nouvelle lune d'adar II: jeudi 11 mars, 30 adar I 4:25 10/18 (Jérusalem)