| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ג אדר א׳23 adar I | 2 כ"ד אדר א׳24 adar I | 3 כ"ה אדר א׳25 adar I | 4 כ"ו אדר א׳26 adar I | 5 כ"ז אדר א׳27 adar I | 6 כ"ח אדר א׳28 adar I Bougies 17:34 | 7 כ"ט אדר א׳29 adar I VayakélויקהלParashat Chekalimפרשת שקליםChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune d'adar II: 12:08 12/18מולד אדר ב׳: 12:08 12/18Fin du Shabbat 18:34 |
| 8 ל' אדר א׳30 adar I Nouvelle lune d'adar II: 12:08 12/18מולד אדר ב׳: 12:08 12/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 9 א' אדר ב׳1 adar II ראש חודשRoch 'Hodech | 10 ב' אדר ב׳2 adar II | 11 ג' אדר ב׳3 adar II | 12 ד' אדר ב׳4 adar II | 13 ה' אדר ב׳5 adar II Bougies 18:42 | 14 ו' אדר ב׳6 adar II PékoudéiפקודיFin du Shabbat 19:42 |
| 15 ז' אדר ב׳7 adar II | 16 ח' אדר ב׳8 adar II | 17 ט' אדר ב׳9 adar II | 18 י' אדר ב׳10 adar II | 19 י"א אדר ב׳11 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 5:36Fin du jeûne: 19:34 | 20 י"ב אדר ב׳12 adar II Bougies 18:50 | 21 י"ג אדר ב׳13 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 19:49 |
| 22 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourim | 23 ט"ו אדר ב׳15 adar II שושן פוריםChoushan Pourim | 24 ט"ז אדר ב׳16 adar II | 25 י"ז אדר ב׳17 adar II | 26 ח"י אדר ב׳18 adar II | 27 י"ט אדר ב׳19 adar II Bougies 18:57 | 28 כ' אדר ב׳20 adar II TsavצוParashat Paraפרשת פרהFin du Shabbat 19:57 |
| 29 כ"א אדר ב׳21 adar II | 30 כ"ב אדר ב׳22 adar II | 31 כ"ג אדר ב׳23 adar II |
1. Nouvelle lune d'adar II: dimanche 8 mars, 30 adar I 12:08 12/18 (Jérusalem)