| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט אדר א׳29 adar I | 2 ל' אדר א׳30 adar I Nouvelle lune d'adar II: 11:01 15/18מולד אדר ב׳: 11:01 15/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 3 א' אדר ב׳1 adar II ראש חודשRoch 'HodechBougies 17:31 | 4 ב' אדר ב׳2 adar II PékoudéiפקודיFin du Shabbat 18:31 | |||
| 5 ג' אדר ב׳3 adar II | 6 ד' אדר ב׳4 adar II | 7 ה' אדר ב׳5 adar II | 8 ו' אדר ב׳6 adar II | 9 ז' אדר ב׳7 adar II | 10 ח' אדר ב׳8 adar II Bougies 17:39 | 11 ט' אדר ב׳9 adar II VayikraויקראParashat Zachorפרשת זכורFin du Shabbat 18:38 |
| 12 י' אדר ב׳10 adar II | 13 י"א אדר ב׳11 adar II | 14 י"ב אדר ב׳12 adar II | 15 י"ג אדר ב׳13 adar II תענית אסתרTa'anit EstherDébut du jeûne: 5:43Fin du jeûne: 19:29 | 16 י"ד אדר ב׳14 adar II פוריםPourim | 17 ט"ו אדר ב׳15 adar II שושן פוריםChoushan PourimBougies 18:46 | 18 ט"ז אדר ב׳16 adar II TsavצוFin du Shabbat 19:46 |
| 19 י"ז אדר ב׳17 adar II | 20 ח"י אדר ב׳18 adar II | 21 י"ט אדר ב׳19 adar II | 22 כ' אדר ב׳20 adar II | 23 כ"א אדר ב׳21 adar II | 24 כ"ב אדר ב׳22 adar II Bougies 18:54 | 25 כ"ג אדר ב׳23 adar II ChéminiשמיניParashat Paraפרשת פרהChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune de nissan: 23:45 16/18מולד ניסן: 23:45 16/18Fin du Shabbat 19:54 |
| 26 כ"ד אדר ב׳24 adar II | 27 כ"ה אדר ב׳25 adar II | 28 כ"ו אדר ב׳26 adar II | 29 כ"ז אדר ב׳27 adar II | 30 כ"ח אדר ב׳28 adar II | 31 כ"ט אדר ב׳29 adar II Nouvelle lune2מולד2Nouvelle lune de nissan: 23:45 16/18מולד ניסן: 23:45 16/18Bougies 19:01 |
1. Nouvelle lune d'adar II: jeudi 2 mars, 30 adar I 11:01 15/18 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune de nissan: vendredi 31 mars, soir du 1 nissan 23:45 16/18 (Jérusalem)