| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ח אדר ב׳28 adar II | 2 כ"ט אדר ב׳29 adar II Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune de nissan: 0:02 17/18מולד ניסן: 0:02 17/18 | 3 א' ניסן1 nissan ראש חודשRoch 'Hodech | 4 ב' ניסן2 nissan Bougies 18:05 | 5 ג' ניסן3 nissan TazriaתזריעFin du Shabbat 19:06 | ||
| 6 ד' ניסן4 nissan | 7 ה' ניסן5 nissan | 8 ו' ניסן6 nissan Tekufat nissan: 6:00תקופת ניסן: 6:00 | 9 ז' ניסן7 nissan | 10 ח' ניסן8 nissan | 11 ט' ניסן9 nissan Bougies 19:13 | 12 י' ניסן10 nissan MétsoraמצורעChabbat Hagadolשבת הגדולFin du Shabbat 20:14 |
| 13 י"א ניסן11 nissan י״א ניסן11 Nissan | 14 י"ב ניסן12 nissan | 15 י"ג ניסן13 nissan | 16 י"ד ניסן14 nissan ערב פסח3Erev Pessa'h3Dernier moment pour manger le 'Hamets: 10:41Brûler le 'Hamets avant: 11:49ערוב תבשיליןÉrouv TavchilinBougies 19:18 | 17 ט"ו ניסן15 nissan פסחPessa'hBougies après 20:19Omer 1 le soir | 18 ט"ז ניסן16 nissan פסחPessa'hBougies avant 19:20Omer 2 le soir | 19 י"ז ניסן17 nissan חול המועד'Hol HamoedFin du Shabbat 20:22Omer 3 le soir |
| 20 ח"י ניסן18 nissan חול המועד'Hol HamoedOmer 4 le soir | 21 י"ט ניסן19 nissan חול המועד'Hol HamoedOmer 5 le soir | 22 כ' ניסן20 nissan חול המועד'Hol HamoedBougies 19:24Omer 6 le soir | 23 כ"א ניסן21 nissan פסחPessa'hBougies après 20:27Omer 7 le soir | 24 כ"ב ניסן22 nissan פסחPessa'hFin de Yom Tov 20:28Omer 8 le soir | 25 כ"ג ניסן23 nissan Bougies 19:27Omer 9 le soir | 26 כ"ד ניסן24 nissan AchareiאחריChabbat Mevarchim4שבת מברכים4Nouvelle lune d'iyar: 12:47 0/18מולד אייר: 12:47 0/18Fin du Shabbat 20:30Omer 10 le soir |
| 27 כ"ה ניסן25 nissan Omer 11 le soir | 28 כ"ו ניסן26 nissan Omer 12 le soir | 29 כ"ז ניסן27 nissan Omer 13 le soir | 30 כ"ח ניסן28 nissan Omer 14 le soir |
1. Nouvelle lune de nissan: mercredi 2 avril, 29 adar II 0:02 17/18 (Jérusalem)
2. Tekufat nissan: mardi 8 avril, 6 nissan 6:00 (Jérusalem)
3. Erev Pessa'h: Dernier moment pour manger le 'Hamets 10:41, Brûler le 'Hamets avant 11:49
4. Nouvelle lune d'iyar: jeudi 1 mai, 29 nissan 12:47 0/18 (Jérusalem)