| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ו ניסן26 nissan Omer 12 le soir | 2 כ"ז ניסן27 nissan Omer 13 le soir | 3 כ"ח ניסן28 nissan Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune d'iyar: 21:36 17/18מולד אייר: 21:36 17/18Omer 14 le soir | 4 כ"ט ניסן29 nissan Omer 15 le soir | 5 ל' ניסן30 nissan ראש חודשRoch 'HodechBougies 19:38Omer 16 le soir | 6 א' אייר1 iyar Kédochimקדושיםראש חודשRoch 'HodechFin du Shabbat 20:43Omer 17 le soir | |
| 7 ב' אייר2 iyar Omer 18 le soir | 8 ג' אייר3 iyar Omer 19 le soir | 9 ד' אייר4 iyar Omer 20 le soir | 10 ה' אייר5 iyar Omer 21 le soir | 11 ו' אייר6 iyar Omer 22 le soir | 12 ז' אייר7 iyar Bougies 19:45Omer 23 le soir | 13 ח' אייר8 iyar ÉmorאמורFin du Shabbat 20:51Omer 24 le soir |
| 14 ט' אייר9 iyar Omer 25 le soir | 15 י' אייר10 iyar Omer 26 le soir | 16 י"א אייר11 iyar Omer 27 le soir | 17 י"ב אייר12 iyar Omer 28 le soir | 18 י"ג אייר13 iyar Omer 29 le soir | 19 י"ד אייר14 iyar פסח שניPessa'h ChéniBougies 19:52Omer 30 le soir | 20 ט"ו אייר15 iyar BéharבהרFin du Shabbat 20:59Omer 31 le soir |
| 21 ט"ז אייר16 iyar Omer 32 le soir | 22 י"ז אייר17 iyar Omer 33 le soir | 23 ח"י אייר18 iyar ל״ג בעומרLag BaomerOmer 34 le soir | 24 י"ט אייר19 iyar Omer 35 le soir | 25 כ' אייר20 iyar Omer 36 le soir | 26 כ"א אייר21 iyar Bougies 19:58Omer 37 le soir | 27 כ"ב אייר22 iyar BéhouchotaïבחקתיFin du Shabbat 21:06Omer 38 le soir |
| 28 כ"ג אייר23 iyar Omer 39 le soir | 29 כ"ד אייר24 iyar Omer 40 le soir | 30 כ"ה אייר25 iyar Omer 41 le soir | 31 כ"ו אייר26 iyar Omer 42 le soir |
1. Nouvelle lune d'iyar: mercredi 3 mai, soir du 29 nissan 21:36 17/18 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune de sivane: vendredi 2 juin, 28 iyar 10:21 0/18 (Jérusalem)