| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ב' סיון2 sivane Omer 47 le soir | 2 ג' סיון3 sivane Omer 48 le soir | 3 ד' סיון4 sivane Omer 49 le soir | 4 ה' סיון5 sivane ערוב תבשיליןÉrouv TavchilinBougies 19:04 | 5 ו' סיון6 sivane שבועותChavouotBougies avant 19:05 | 6 ז' סיון7 sivane שבועותChavouotFin du Shabbat 20:13 | |
| 7 ח' סיון8 sivane | 8 ט' סיון9 sivane | 9 י' סיון10 sivane | 10 י"א סיון11 sivane | 11 י"ב סיון12 sivane | 12 י"ג סיון13 sivane Bougies 19:09 | 13 י"ד סיון14 sivane NasóנשאFin du Shabbat 20:18 |
| 14 ט"ו סיון15 sivane | 15 ט"ז סיון16 sivane | 16 י"ז סיון17 sivane | 17 ח"י סיון18 sivane | 18 י"ט סיון19 sivane | 19 כ' סיון20 sivane Bougies 19:12 | 20 כ"א סיון21 sivane Béhaaloté'haבהעלתךFin du Shabbat 20:20 |
| 21 כ"ב סיון22 sivane | 22 כ"ג סיון23 sivane | 23 כ"ד סיון24 sivane | 24 כ"ה סיון25 sivane | 25 כ"ו סיון26 sivane | 26 כ"ז סיון27 sivane Bougies 19:13 | 27 כ"ח סיון28 sivane Chéla'hשלחChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune de tamouz: 3:29 15/18מולד תמוז: 3:29 15/18Fin du Shabbat 20:21 |
| 28 כ"ט סיון29 sivane | 29 ל' סיון30 sivane Nouvelle lune de tamouz: 3:29 15/18מולד תמוז: 3:29 15/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 30 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'Hodech |
1. Nouvelle lune de tamouz: lundi 29 juin, 30 sivane 3:29 15/18 (Jérusalem)