| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ה' סיון5 sivane BamidbarבמדברBougies après 21:10 | ||||||
| 2 ו' סיון6 sivane שבועותChavouotBougies après 21:11 | 3 ז' סיון7 sivane שבועותChavouotFin de Yom Tov 21:12 | 4 ח' סיון8 sivane | 5 ט' סיון9 sivane | 6 י' סיון10 sivane | 7 י"א סיון11 sivane Bougies 20:07 | 8 י"ב סיון12 sivane NasóנשאFin du Shabbat 21:15 |
| 9 י"ג סיון13 sivane | 10 י"ד סיון14 sivane | 11 ט"ו סיון15 sivane | 12 ט"ז סיון16 sivane | 13 י"ז סיון17 sivane | 14 ח"י סיון18 sivane Bougies 20:10 | 15 י"ט סיון19 sivane Béhaaloté'haבהעלתךFin du Shabbat 21:19 |
| 16 כ' סיון20 sivane | 17 כ"א סיון21 sivane | 18 כ"ב סיון22 sivane | 19 כ"ג סיון23 sivane | 20 כ"ד סיון24 sivane | 21 כ"ה סיון25 sivane Bougies 20:12 | 22 כ"ו סיון26 sivane Chéla'hשלחChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune de tamouz: 20:19 1/18מולד תמוז: 20:19 1/18Fin du Shabbat 21:21 |
| 23 כ"ז סיון27 sivane | 24 כ"ח סיון28 sivane | 25 כ"ט סיון29 sivane Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune de tamouz: 20:19 1/18מולד תמוז: 20:19 1/18 | 26 ל' סיון30 sivane ראש חודשRoch 'Hodech | 27 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'Hodech | 28 ב' תמוז2 tamouz Bougies 20:13 | 29 ג' תמוז3 tamouz Korahקרחג׳ תמוז3 TamouzFin du Shabbat 21:21 |
| 30 ד' תמוז4 tamouz |
1. Nouvelle lune de tamouz: mardi 25 juin, soir du 30 sivane 20:19 1/18 (Jérusalem)