| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י' סיון10 sivane Bougies 20:03 | 2 י"א סיון11 sivane NasóנשאFin du Shabbat 21:11 | |||||
| 3 י"ב סיון12 sivane | 4 י"ג סיון13 sivane | 5 י"ד סיון14 sivane | 6 ט"ו סיון15 sivane | 7 ט"ז סיון16 sivane | 8 י"ז סיון17 sivane Bougies 20:07 | 9 ח"י סיון18 sivane Béhaaloté'haבהעלתךFin du Shabbat 21:16 |
| 10 י"ט סיון19 sivane | 11 כ' סיון20 sivane | 12 כ"א סיון21 sivane | 13 כ"ב סיון22 sivane | 14 כ"ג סיון23 sivane | 15 כ"ד סיון24 sivane Bougies 20:11 | 16 כ"ה סיון25 sivane Chéla'hשלחChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune de tamouz: 7:53 13/18מולד תמוז: 7:53 13/18Fin du Shabbat 21:19 |
| 17 כ"ו סיון26 sivane | 18 כ"ז סיון27 sivane | 19 כ"ח סיון28 sivane | 20 כ"ט סיון29 sivane | 21 ל' סיון30 sivane Nouvelle lune de tamouz: 7:53 13/18מולד תמוז: 7:53 13/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 22 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'HodechBougies 20:12 | 23 ב' תמוז2 tamouz KorahקרחFin du Shabbat 21:21 |
| 24 ג' תמוז3 tamouz ג׳ תמוז3 Tamouz | 25 ד' תמוז4 tamouz | 26 ה' תמוז5 tamouz | 27 ו' תמוז6 tamouz | 28 ז' תמוז7 tamouz | 29 ח' תמוז8 tamouz Bougies 20:13 | 30 ט' תמוז9 tamouz 'HoukatחקתFin du Shabbat 21:21 |
1. Nouvelle lune de tamouz: jeudi 21 juin, 30 sivane 7:53 13/18 (Jérusalem)