| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ג' סיון3 sivane Omer 48 le soir | 2 ד' סיון4 sivane Omer 49 le soir | 3 ה' סיון5 sivane Bougies 20:04 | 4 ו' סיון6 sivane שבועותChavouotBougies après 21:12 | 5 ז' סיון7 sivane שבועותChavouotFin de Yom Tov 21:13 | 6 ח' סיון8 sivane Bougies 20:06 | 7 ט' סיון9 sivane Béhaaloté'haבהעלתךFin du Shabbat 21:15 |
| 8 י' סיון10 sivane | 9 י"א סיון11 sivane | 10 י"ב סיון12 sivane | 11 י"ג סיון13 sivane | 12 י"ד סיון14 sivane | 13 ט"ו סיון15 sivane Bougies 20:10 | 14 ט"ז סיון16 sivane Chéla'hשלחFin du Shabbat 21:18 |
| 15 י"ז סיון17 sivane | 16 ח"י סיון18 sivane | 17 י"ט סיון19 sivane | 18 כ' סיון20 sivane | 19 כ"א סיון21 sivane | 20 כ"ב סיון22 sivane Bougies 20:12 | 21 כ"ג סיון23 sivane KorahקרחChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune de tamouz: 18:06 12/18מולד תמוז: 18:06 12/18Fin du Shabbat 21:21 |
| 22 כ"ד סיון24 sivane | 23 כ"ה סיון25 sivane | 24 כ"ו סיון26 sivane | 25 כ"ז סיון27 sivane | 26 כ"ח סיון28 sivane | 27 כ"ט סיון29 sivane Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune de tamouz: 18:06 12/18מולד תמוז: 18:06 12/18Bougies 20:13 | 28 ל' סיון30 sivane 'Houkatחקתראש חודשRoch 'HodechFin du Shabbat 21:21 |
| 29 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'Hodech | 30 ב' תמוז2 tamouz |
1. Nouvelle lune de tamouz: vendredi 27 juin, soir du 30 sivane 18:06 12/18 (Jérusalem)