| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"א סיון21 sivane | 2 כ"ב סיון22 sivane | 3 כ"ג סיון23 sivane | 4 כ"ד סיון24 sivane Bougies 20:05 | 5 כ"ה סיון25 sivane Chéla'hשלחChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune tamouz: 9:15 8/18מולד תמוז: 9:15 8/18Fin du Shabbat 21:13 | ||
| 6 כ"ו סיון26 sivane | 7 כ"ז סיון27 sivane | 8 כ"ח סיון28 sivane | 9 כ"ט סיון29 sivane | 10 ל' סיון30 sivane Nouvelle lune tamouz: 9:15 8/18מולד תמוז: 9:15 8/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 11 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'HodechBougies 20:09 | 12 ב' תמוז2 tamouz KorahקרחFin du Shabbat 21:18 |
| 13 ג' תמוז3 tamouz ג׳ תמוז3 Tamouz | 14 ד' תמוז4 tamouz | 15 ה' תמוז5 tamouz | 16 ו' תמוז6 tamouz | 17 ז' תמוז7 tamouz | 18 ח' תמוז8 tamouz Bougies 20:12 | 19 ט' תמוז9 tamouz 'HoukatחקתFin du Shabbat 21:20 |
| 20 י' תמוז10 tamouz | 21 י"א תמוז11 tamouz | 22 י"ב תמוז12 tamouz י״ב תמוז12 Tamouz | 23 י"ג תמוז13 tamouz י״ג תמוז13 Tamouz | 24 י"ד תמוז14 tamouz | 25 ט"ו תמוז15 tamouz Bougies 20:13 | 26 ט"ז תמוז16 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:21 |
| 27 י"ז תמוז17 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 3:31Fin du jeûne: 21:04 | 28 ח"י תמוז18 tamouz | 29 י"ט תמוז19 tamouz | 30 כ' תמוז20 tamouz |
1. Nouvelle lune tamouz: jeudi 10 juin, 30 sivane 9:15 8/18 (Jérusalem)