| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ז' סיון7 sivane שבועותChavouotFin du Shabbat 21:10 | ||||||
| 2 ח' סיון8 sivane | 3 ט' סיון9 sivane | 4 י' סיון10 sivane | 5 י"א סיון11 sivane | 6 י"ב סיון12 sivane | 7 י"ג סיון13 sivane Bougies 20:07 | 8 י"ד סיון14 sivane NasóנשאFin du Shabbat 21:15 |
| 9 ט"ו סיון15 sivane | 10 ט"ז סיון16 sivane | 11 י"ז סיון17 sivane | 12 ח"י סיון18 sivane | 13 י"ט סיון19 sivane | 14 כ' סיון20 sivane Bougies 20:10 | 15 כ"א סיון21 sivane Béhaaloté'haבהעלתךFin du Shabbat 21:19 |
| 16 כ"ב סיון22 sivane | 17 כ"ג סיון23 sivane | 18 כ"ד סיון24 sivane | 19 כ"ה סיון25 sivane | 20 כ"ו סיון26 sivane | 21 כ"ז סיון27 sivane Bougies 20:12 | 22 כ"ח סיון28 sivane Chéla'hשלחChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune de tamouz: 5:41 6/18מולד תמוז: 5:41 6/18Fin du Shabbat 21:21 |
| 23 כ"ט סיון29 sivane Nouvelle lune1מולד1Nouvelle lune de tamouz: 5:41 6/18מולד תמוז: 5:41 6/18 | 24 ל' סיון30 sivane ראש חודשRoch 'Hodech | 25 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'Hodech | 26 ב' תמוז2 tamouz | 27 ג' תמוז3 tamouz ג׳ תמוז3 Tamouz | 28 ד' תמוז4 tamouz Bougies 20:13 | 29 ה' תמוז5 tamouz KorahקרחFin du Shabbat 21:21 |
| 30 ו' תמוז6 tamouz |
1. Nouvelle lune de tamouz: dimanche 23 juin, 29 sivane 5:41 6/18 (Jérusalem)