| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 י"א סיון11 sivane Bougies 20:04 | 2 י"ב סיון12 sivane NasóנשאFin du Shabbat 21:12 | |||||
| 3 י"ג סיון13 sivane | 4 י"ד סיון14 sivane | 5 ט"ו סיון15 sivane | 6 ט"ז סיון16 sivane | 7 י"ז סיון17 sivane | 8 ח"י סיון18 sivane Bougies 20:08 | 9 י"ט סיון19 sivane Béhaaloté'haבהעלתךFin du Shabbat 21:17 |
| 10 כ' סיון20 sivane | 11 כ"א סיון21 sivane | 12 כ"ב סיון22 sivane | 13 כ"ג סיון23 sivane | 14 כ"ד סיון24 sivane | 15 כ"ה סיון25 sivane Bougies 20:11 | 16 כ"ו סיון26 sivane Chéla'hשלחChabbat Mevarchim1שבת מברכים1Nouvelle lune de tamouz: 18:39 0/18מולד תמוז: 18:39 0/18Fin du Shabbat 21:20 |
| 17 כ"ז סיון27 sivane | 18 כ"ח סיון28 sivane | 19 כ"ט סיון29 sivane | 20 ל' סיון30 sivane Nouvelle lune de tamouz: 18:39 0/18מולד תמוז: 18:39 0/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 21 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'Hodech | 22 ב' תמוז2 tamouz Bougies 20:13 | 23 ג' תמוז3 tamouz Korahקרחג׳ תמוז3 TamouzFin du Shabbat 21:21 |
| 24 ד' תמוז4 tamouz | 25 ה' תמוז5 tamouz | 26 ו' תמוז6 tamouz | 27 ז' תמוז7 tamouz | 28 ח' תמוז8 tamouz | 29 ט' תמוז9 tamouz Bougies 20:13 | 30 י' תמוז10 tamouz 'HoukatחקתFin du Shabbat 21:21 |
1. Nouvelle lune de tamouz: mercredi 20 juin, soir du 1 tamouz 18:39 0/18 (Jérusalem)