| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ט"ו תמוז15 tamouz | 2 ט"ז תמוז16 tamouz Bougies 20:12 | 3 י"ז תמוז17 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:20 | ||||
| 4 ח"י תמוז18 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 3:35Fin du jeûne: 21:03 | 5 י"ט תמוז19 tamouz | 6 כ' תמוז20 tamouz | 7 כ"א תמוז21 tamouz Tekufat tamouz: 19:30תקופת תמוז: 19:30 | 8 כ"ב תמוז22 tamouz | 9 כ"ג תמוז23 tamouz Bougies 20:10 | 10 כ"ד תמוז24 tamouz Pin'hasפינחסChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune d'av: 4:54 2/18מולד אב: 4:54 2/18Fin du Shabbat 21:17 |
| 11 כ"ה תמוז25 tamouz | 12 כ"ו תמוז26 tamouz | 13 כ"ז תמוז27 tamouz | 14 כ"ח תמוז28 tamouz | 15 כ"ט תמוז29 tamouz | 16 א' אב1 av Nouvelle lune d'av: 4:54 2/18מולד אב: 4:54 2/18ראש חודש2Roch 'Hodech2Bougies 20:07 | 17 ב' אב2 av Matot – Masséiמטות – מסעיFin du Shabbat 21:13 |
| 18 ג' אב3 av | 19 ד' אב4 av | 20 ה' אב5 av | 21 ו' אב6 av | 22 ז' אב7 av | 23 ח' אב8 av Bougies 20:02 | 24 ט' אב9 av DévarimדבריםDébut du jeûne: 20:19Chabbat 'Hazonשבת חזוןFin du Shabbat 21:06 |
| 25 י' אב10 av תשעה באבTicha BéavFin du jeûne: 20:49 | 26 י"א אב11 av | 27 י"ב אב12 av | 28 י"ג אב13 av | 29 י"ד אב14 av | 30 ט"ו אב15 av Bougies 19:55 | 31 ט"ז אב16 av Vaét'hananואתחנןChabbat Nahamouשבת נחמוFin du Shabbat 20:58 |
1. Tekufat tamouz: mercredi 7 juillet, soir du 22 tamouz 19:30 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune d'av: vendredi 16 juillet, 1 av 4:54 2/18 (Jérusalem)