| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט סיון29 sivane | 2 ל' סיון30 sivane Nouvelle lune de tamouz: 4:52 15/18מולד תמוז: 4:52 15/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 3 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'Hodech | 4 ב' תמוז2 tamouz Bougies 20:12 | 5 ג' תמוז3 tamouz Korahקרחג׳ תמוז3 TamouzFin du Shabbat 21:20 | ||
| 6 ד' תמוז4 tamouz | 7 ה' תמוז5 tamouz Tekufat tamouz: 19:30תקופת תמוז: 19:30 | 8 ו' תמוז6 tamouz | 9 ז' תמוז7 tamouz | 10 ח' תמוז8 tamouz | 11 ט' תמוז9 tamouz Bougies 20:10 | 12 י' תמוז10 tamouz 'HoukatחקתFin du Shabbat 21:16 |
| 13 י"א תמוז11 tamouz | 14 י"ב תמוז12 tamouz י״ב תמוז12 Tamouz | 15 י"ג תמוז13 tamouz י״ג תמוז13 Tamouz | 16 י"ד תמוז14 tamouz | 17 ט"ו תמוז15 tamouz | 18 ט"ז תמוז16 tamouz Bougies 20:06 | 19 י"ז תמוז17 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:11 |
| 20 ח"י תמוז18 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 3:53Fin du jeûne: 20:54 | 21 י"ט תמוז19 tamouz | 22 כ' תמוז20 tamouz | 23 כ"א תמוז21 tamouz | 24 כ"ב תמוז22 tamouz | 25 כ"ג תמוז23 tamouz Bougies 20:00 | 26 כ"ד תמוז24 tamouz Pin'hasפינחסChabbat Mevarchim3שבת מברכים3Nouvelle lune d'av: 17:36 16/18מולד אב: 17:36 16/18Fin du Shabbat 21:04 |
| 27 כ"ה תמוז25 tamouz | 28 כ"ו תמוז26 tamouz | 29 כ"ז תמוז27 tamouz | 30 כ"ח תמוז28 tamouz | 31 כ"ט תמוז29 tamouz Nouvelle lune3מולד3Nouvelle lune d'av: 17:36 16/18מולד אב: 17:36 16/18 |
1. Nouvelle lune de tamouz: mercredi 2 juillet, 30 sivane 4:52 15/18 (Jérusalem)
2. Tekufat tamouz: lundi 7 juillet, soir du 6 tamouz 19:30 (Jérusalem)
3. Nouvelle lune d'av: jeudi 31 juillet, 29 tamouz 17:36 16/18 (Jérusalem)