| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ו' תמוז6 tamouz | 2 ז' תמוז7 tamouz | 3 ח' תמוז8 tamouz | 4 ט' תמוז9 tamouz Bougies 20:12 | 5 י' תמוז10 tamouz 'HoukatחקתFin du Shabbat 21:20 | ||
| 6 י"א תמוז11 tamouz | 7 י"ב תמוז12 tamouz י״ב תמוז12 Tamouz | 8 י"ג תמוז13 tamouz י״ג תמוז13 TamouzTekufat tamouz: 1:30תקופת תמוז: 1:30 | 9 י"ד תמוז14 tamouz | 10 ט"ו תמוז15 tamouz | 11 ט"ז תמוז16 tamouz Bougies 20:10 | 12 י"ז תמוז17 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:16 |
| 13 ח"י תמוז18 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 3:44Fin du jeûne: 20:59 | 14 י"ט תמוז19 tamouz | 15 כ' תמוז20 tamouz | 16 כ"א תמוז21 tamouz | 17 כ"ב תמוז22 tamouz | 18 כ"ג תמוז23 tamouz Bougies 20:06 | 19 כ"ד תמוז24 tamouz Pin'hasפינחסChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune d'av: 3:48 10/18מולד אב: 3:48 10/18Fin du Shabbat 21:11 |
| 20 כ"ה תמוז25 tamouz | 21 כ"ו תמוז26 tamouz | 22 כ"ז תמוז27 tamouz | 23 כ"ח תמוז28 tamouz | 24 כ"ט תמוז29 tamouz Nouvelle lune2מולד2Nouvelle lune d'av: 3:48 10/18מולד אב: 3:48 10/18 | 25 א' אב1 av ראש חודשRoch 'HodechBougies 20:00 | 26 ב' אב2 av Matot – Masséiמטות – מסעיFin du Shabbat 21:04 |
| 27 ג' אב3 av | 28 ד' אב4 av | 29 ה' אב5 av | 30 ו' אב6 av | 31 ז' אב7 av |
1. Tekufat tamouz: mardi 8 juillet, 13 tamouz 1:30 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune d'av: jeudi 24 juillet, 29 tamouz 3:48 10/18 (Jérusalem)