| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ט"ו תמוז15 tamouz Bougies 20:13 | 2 ט"ז תמוז16 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:20 | |||||
| 3 י"ז תמוז17 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 3:35Fin du jeûne: 21:03 | 4 ח"י תמוז18 tamouz | 5 י"ט תמוז19 tamouz | 6 כ' תמוז20 tamouz | 7 כ"א תמוז21 tamouz | 8 כ"ב תמוז22 tamouz Tekufat tamouz: 1:30תקופת תמוז: 1:30Bougies 20:11 | 9 כ"ג תמוז23 tamouz Pin'hasפינחסChabbat Mevarchim2שבת מברכים2Nouvelle lune d'av: 6:33 5/18מולד אב: 6:33 5/18Fin du Shabbat 21:18 |
| 10 כ"ד תמוז24 tamouz | 11 כ"ה תמוז25 tamouz | 12 כ"ו תמוז26 tamouz | 13 כ"ז תמוז27 tamouz | 14 כ"ח תמוז28 tamouz | 15 כ"ט תמוז29 tamouz Bougies 20:08 | 16 א' אב1 av Matot – Masséiמטות – מסעיNouvelle lune d'av: 6:33 5/18מולד אב: 6:33 5/18ראש חודש2Roch 'Hodech2Fin du Shabbat 21:13 |
| 17 ב' אב2 av | 18 ג' אב3 av | 19 ד' אב4 av | 20 ה' אב5 av | 21 ו' אב6 av | 22 ז' אב7 av Bougies 20:03 | 23 ח' אב8 av DévarimדבריםDébut du jeûne: 20:20Chabbat 'Hazonשבת חזוןFin du Shabbat 21:07 |
| 24 ט' אב9 av תשעה באבTicha BéavFin du jeûne: 20:50 | 25 י' אב10 av | 26 י"א אב11 av | 27 י"ב אב12 av | 28 י"ג אב13 av | 29 י"ד אב14 av Bougies 19:56 | 30 ט"ו אב15 av Vaét'hananואתחנןChabbat Nahamouשבת נחמוFin du Shabbat 20:59 |
| 31 ט"ז אב16 av |
1. Tekufat tamouz: vendredi 8 juillet, 22 tamouz 1:30 (Jérusalem)
2. Nouvelle lune d'av: samedi 16 juillet, 1 av 6:33 5/18 (Jérusalem)