| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט סיון29 sivane | 2 ל' סיון30 sivane Nouvelle lune de tamouz: 6:32 0/18מולד תמוז: 6:32 0/18ראש חודש1Roch 'Hodech1 | 3 א' תמוז1 tamouz ראש חודשRoch 'HodechBougies 20:12 | 4 ב' תמוז2 tamouz 'HoukatחקתFin du Shabbat 21:20 | |||
| 5 ג' תמוז3 tamouz ג׳ תמוז3 Tamouz | 6 ד' תמוז4 tamouz | 7 ה' תמוז5 tamouz | 8 ו' תמוז6 tamouz Tekufat tamouz: 1:30תקופת תמוז: 1:30 | 9 ז' תמוז7 tamouz | 10 ח' תמוז8 tamouz Bougies 20:10 | 11 ט' תמוז9 tamouz BalakבלקFin du Shabbat 21:17 |
| 12 י' תמוז10 tamouz | 13 י"א תמוז11 tamouz | 14 י"ב תמוז12 tamouz י״ב תמוז12 Tamouz | 15 י"ג תמוז13 tamouz י״ג תמוז13 Tamouz | 16 י"ד תמוז14 tamouz | 17 ט"ו תמוז15 tamouz Bougies 20:06 | 18 ט"ז תמוז16 tamouz Pin'hasפינחסFin du Shabbat 21:12 |
| 19 י"ז תמוז17 tamouz שבעה עשר בתמוזDix-sept TamouzDébut du jeûne: 3:52Fin du jeûne: 20:55 | 20 ח"י תמוז18 tamouz | 21 י"ט תמוז19 tamouz | 22 כ' תמוז20 tamouz | 23 כ"א תמוז21 tamouz | 24 כ"ב תמוז22 tamouz Bougies 20:01 | 25 כ"ג תמוז23 tamouz MatotמטותChabbat Mevarchim3שבת מברכים3Nouvelle lune d'av: 19:16 1/18מולד אב: 19:16 1/18Fin du Shabbat 21:05 |
| 26 כ"ד תמוז24 tamouz | 27 כ"ה תמוז25 tamouz | 28 כ"ו תמוז26 tamouz | 29 כ"ז תמוז27 tamouz | 30 כ"ח תמוז28 tamouz | 31 כ"ט תמוז29 tamouz Nouvelle lune3מולד3Nouvelle lune d'av: 19:16 1/18מולד אב: 19:16 1/18Bougies 19:54 |
1. Nouvelle lune de tamouz: jeudi 2 juillet, 30 sivane 6:32 0/18 (Jérusalem)
2. Tekufat tamouz: mercredi 8 juillet, 6 tamouz 1:30 (Jérusalem)
3. Nouvelle lune d'av: vendredi 31 juillet, soir du 1 av 19:16 1/18 (Jérusalem)